BIST TUM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUTUM_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST TUM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01606 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 563 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 468,12 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 383.532.380.534,81 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 97.792.389.540,26 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.030,06 | 2.011,54 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,92 | 1,32 |
En Yüksek | 2.030,06 | 2.011,54 |
En Düşük | 2.030,06 | 2.011,54 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,51 | 3,56 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -4,53 | -5,40 |
İşlem Hacmi (EUR) | 4.770.816.639 | 4.625.667.715 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (22.08.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |