BIST HIZMETLER (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XUHIZ_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST HIZMETLER (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01721 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 129 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 688,8 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 77.441.020.860,31 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 24.876.659.728,85 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.507,53 | 1.507,53 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 2,19 | 2,19 |
En Yüksek | 1.507,53 | 1.507,53 |
En Düşük | 1.507,53 | 1.507,53 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,39 | 3,39 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -15,31 | -15,31 |
İşlem Hacmi (EUR) | 714.380.697 | 714.380.697 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (08.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
MGROS.E | MIGROS TICARET | PERAKENDE TICARET |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TTKOM.E | TURK TELEKOM | TELEKOMUNIKASYON |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
MPARK.E | MLP SAGLIK | INSAN SAGLIGI VE SOSYAL HIZMETLER |