BIST TICARET
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XTCRT |
Endeks Adı | BIST TICARET |
ISIN Kodu | TRAIMKB00176 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 23 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 27.12.1996 |
Endeks Başlangıç Değeri | 10,4591 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 659.157.051.362,59 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 316.951.091.614,94 |
Yatırımcı Sayısı** (30.11.2024) | 1.826.332 |
Yatırımcı Sayısı** (31.10.2024) | 1.879.535 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 23.919,27 | 24.166,99 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,03 | -1,23 |
En Yüksek | 24.316,69 | 24.481,20 |
En Düşük | 23.919,27 | 24.162,85 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 2,90 | 3,97 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 43,57 | 45,06 |
İşlem Hacmi (TL) | 4.057.749.122 | 3.511.528.706 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.12.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
MGROS.E | MIGROS TICARET | PERAKENDE TICARET |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
SOKM.E | SOK MARKETLER TICARET | PERAKENDE TICARET |
GENIL.E | GEN ILAC | TOPTAN TICARET |
SELEC.E | SELCUK ECZA DEPOSU | TOPTAN TICARET |
TKNSA.E | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | PERAKENDE TICARET |
SUWEN.E | SUWEN TEKSTIL | PERAKENDE TICARET |
KOTON.E | KOTON MAGAZACILIK | PERAKENDE TICARET |