BIST HOLDING VE YATIRIM
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHOLD |
Endeks Adı | BIST HOLDING VE YATIRIM |
ISIN Kodu | TRAIMKB00234 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 55 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 27.12.1996 |
Endeks Başlangıç Değeri | 9,1447 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 1.670.763.346.844,63 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 550.276.717.246,72 |
Yatırımcı Sayısı** (30.06.2025) | 1.817.082 |
Yatırımcı Sayısı** (31.05.2025) | 1.850.074 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 9.642,49 | 9.581,11 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,64 | 0,51 |
En Yüksek | 9.690,33 | 9.652,90 |
En Düşük | 9.555,66 | 9.574,92 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 4,44 | 3,78 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 8,17 | 7,48 |
İşlem Hacmi (TL) | 22.129.252.599 | 20.963.212.781 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (11.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KLRHO.E | KILER HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |