BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHOLD_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01291 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 55 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 463,04 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 33.840.828.861,74 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 11.368.848.956,99 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.360,82 | 1.452,77 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -6,33 | -11,48 |
En Yüksek | 1.360,82 | 1.452,77 |
En Düşük | 1.360,82 | 1.452,77 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -11,39 | -5,40 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -17,77 | -12,22 |
İşlem Hacmi (EUR) | 721.220.073 | 670.873.580 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (21.03.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TKFEN.E | TEKFEN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |