BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XHOLD_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST HOLDING VE YATIRIM (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01291 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 55 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.1998 |
Endeks Başlangıç Değeri | 463,04 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 35.294.689.248,65 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 11.668.115.553,83 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.394,41 | 1.384,85 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,69 | 0,44 |
En Yüksek | 1.394,41 | 1.384,85 |
En Düşük | 1.394,41 | 1.384,85 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,22 | 2,51 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -15,74 | -16,32 |
İşlem Hacmi (EUR) | 317.230.273 | 445.457.844 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (04.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
UFUK.E | UFUK YATIRIM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KLRHO.E | KILER HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
RALYH.E | RAL YATIRIM HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |