BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XELOS_CFCPTLER |
Endeks Adı | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST03354 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 20 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 10 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 15 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.04.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 998,7842 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 26.675.738.967,61 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 5.963.137.823,12 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.035,12 | 1.066,45 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -2,94 | 0,39 |
En Yüksek | 1.035,12 | 1.066,45 |
En Düşük | 1.035,12 | 1.066,45 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -8,69 | -5,92 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -28,04 | -25,86 |
İşlem Hacmi (EUR) | 259.852.107 | 151.266.814 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (30.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DOAS.E | DOGUS OTOMOTIV | TOPTAN TICARET |
KOZAA.E | KOZA MADENCILIK | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
VAKBN.E | VAKIFLAR BANKASI | BANKALAR |
ALARK.E | ALARKO HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENJSA.E | ENERJISA ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |