BIST ISTANBUL
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL |
ISIN Kodu | TRAIMKB01463 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 4.235.144.247.769,00 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.326.461.079.082,70 |
Yatırımcı Sayısı** (30.06.2025) | 3.826.140 |
Yatırımcı Sayısı** (31.05.2025) | 3.870.277 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 12.917,86 | 13.071,61 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -1,18 | -2,23 |
En Yüksek | 13.175,84 | 13.214,64 |
En Düşük | 12.859,89 | 13.063,16 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,01 | 1,20 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 1,05 | 2,25 |
İşlem Hacmi (TL) | 41.617.839.455 | 38.921.622.269 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (08.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |