BIST ISTANBUL
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL |
ISIN Kodu | TRAIMKB01463 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 4.175.472.129.184,00 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.298.657.716.877,17 |
Yatırımcı Sayısı** (31.03.2025) | 3.947.857 |
Yatırımcı Sayısı** (28.02.2025) | 3.983.004 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır | |
**Yatırımcı sayısı veri kaynağı MKK verileri olup her ayın ikisinde bir önceki ayın verisi ile güncellenmektedir. |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 12.818,60 | 12.822,08 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,03 | 0,22 |
En Yüksek | 12.908,40 | 12.918,54 |
En Düşük | 12.812,15 | 12.811,74 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -0,79 | -0,76 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 0,27 | 0,30 |
İşlem Hacmi (TL) | 42.575.701.795 | 37.807.572.556 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |