BIST ISTANBUL (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01424 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 91.869.630.378,50 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 28.505.214.442,26 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.908,91 | 1.889,98 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,00 | 4,48 |
En Yüksek | 1.908,91 | 1.889,98 |
En Düşük | 1.908,91 | 1.889,98 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,00 | 1,61 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -19,56 | -20,36 |
İşlem Hacmi (EUR) | 1.182.028.671 | 1.536.971.203 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (01.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |