BIST ISTANBUL (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01424 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 152 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 101.057.302.250,84 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 31.684.002.682,65 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.137,96 | 2.138,40 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,02 | 1,87 |
En Yüksek | 2.137,96 | 2.138,40 |
En Düşük | 2.137,96 | 2.138,40 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -4,21 | -4,19 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 7,73 | 7,75 |
İşlem Hacmi (EUR) | 800.762.515 | 821.129.618 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (07.10.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |