BIST ISTANBUL GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI |
ISIN Kodu | TRAIMKB01620 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 3.975.338.012.715,56 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.269.117.661.986,69 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 17.433,62 | 17.598,09 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,93 | -0,33 |
En Yüksek | 17.634,54 | 17.763,43 |
En Düşük | 17.278,85 | 17.584,44 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -3,38 | -2,47 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -2,47 | -1,55 |
İşlem Hacmi (TL) | 43.738.856.762 | 42.311.269.315 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (05.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |