BIST ISTANBUL GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI |
ISIN Kodu | TRAIMKB01620 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 152 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 3.916.316.809.423,79 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.219.577.068.155,03 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 17.097,79 | 16.911,34 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,10 | -1,95 |
En Yüksek | 17.097,79 | 17.395,00 |
En Düşük | 16.938,50 | 16.903,05 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,91 | 2,77 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 30,98 | 29,55 |
İşlem Hacmi (TL) | 11.895.782.772 | 36.394.518.316 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |