BIST ISTANBUL GETIRI
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLTL |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI |
ISIN Kodu | TRAIMKB01620 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 155 |
Yayımlanma Sıklığı | 10 Saniyede 1 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 268,6407 |
Kur | TL |
Toplam Piyasa Değeri (TL) | 4.979.929.857.475,34 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) | 1.581.366.889.013,21 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 21.260,74 | 21.250,03 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,05 | 0,79 |
En Yüksek | 21.333,13 | 21.322,26 |
En Düşük | 21.124,53 | 21.157,25 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 9,20 | 9,14 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 18,94 | 18,88 |
İşlem Hacmi (TL) | 62.324.948.533 | 69.208.884.663 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (22.08.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |