BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLUS |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01943 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 153 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 111.721.855.066,65 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 35.619.421.496,62 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.851,21 | 2.851,21 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -0,37 |
En Yüksek | 2.851,21 | 2.851,21 |
En Düşük | 2.851,21 | 2.851,21 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -2,89 | -2,89 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -3,30 | -3,30 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.178.048.727 | 1.178.048.727 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (04.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |