BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLUS |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01943 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 109.862.053.311,51 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 34.169.358.317,06 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.758,94 | 2.762,71 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,14 | 0,07 |
En Yüksek | 2.758,94 | 2.762,71 |
En Düşük | 2.758,94 | 2.762,71 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -0,91 | -0,78 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -6,43 | -6,30 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.120.221.588 | 995.855.976 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (15.04.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |