BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLUS |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01943 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 152 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 110.846.423.841,81 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 34.753.138.191,33 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.791,15 | 2.806,89 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,56 | 1,78 |
En Yüksek | 2.791,15 | 2.806,89 |
En Düşük | 2.791,15 | 2.806,89 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -6,07 | -5,54 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 8,17 | 8,78 |
İşlem Hacmi (USD) | 878.330.009 | 905.595.344 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (07.10.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |