BIST ISTANBUL GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIST_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST ISTANBUL GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST00871 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 154 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 92.960.658.157,23 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 28.726.635.639,57 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.719,53 | 2.719,53 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,65 | -0,65 |
En Yüksek | 2.719,53 | 2.719,53 |
En Düşük | 2.719,53 | 2.719,53 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,95 | 0,95 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -18,05 | -18,05 |
İşlem Hacmi (EUR) | 854.246.751 | 854.246.751 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (05.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
PGSUS.E | PEGASUS | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
ENKAI.E | ENKA INSAAT | INSAAT VE BAYINDIRLIK ISLERI |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |