BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSIZM_CFNNTLUS |
Endeks Adı | BIST IZMIR GETIRI (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAIMKB01950 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 43 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1027,98 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 12.420.583.973,34 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 3.792.100.053,30 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 3.357,76 | 3.322,43 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,06 | 1,94 |
En Yüksek | 3.357,76 | 3.322,43 |
En Düşük | 3.357,76 | 3.322,43 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 6,06 | 4,94 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 2,34 | 1,26 |
İşlem Hacmi (USD) | 237.190.940 | 262.378.664 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (22.08.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
PETKM.E | PETKIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
KOZAL.E | KOZA ALTIN | METAL CEVHERI MADENCILIGI |
BTCIM.E | BATI CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
EGEEN.E | EGE ENDUSTRI | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
TUKAS.E | TUKAS | GIDA ICECEK VE TUTUN |
IZFAS.E | IZMIR FIRCA | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
KCAER.E | KOCAER CELIK | ANA METAL SANAYI |
KATMR.E | KATMERCILER EKIPMAN | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
IZENR.E | IZDEMIR ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
EGGUB.E | EGE GUBRE | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |