BIST TEKIRDAG (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSTKR_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST TEKIRDAG (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01473 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 9 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 995.122.401,11 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 282.190.068,78 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 5.911,49 | 5.746,29 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 2,87 | -2,43 |
En Yüksek | 5.911,49 | 5.746,29 |
En Düşük | 5.911,49 | 5.746,29 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -0,96 | -3,73 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -26,97 | -29,01 |
İşlem Hacmi (EUR) | 7.032.762 | 8.268.985 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (08.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
LILAK.E | LILA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
SANFM.E | SANIFOAM ENDUSTRI | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
DEVA.E | DEVA HOLDING | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
RUZYE.E | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | KOMUR VE LINYIT MADENCILIGI |
YUNSA.E | YUNSA | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
EKSUN.E | EKSUN GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
KLSYN.E | KOLEKSIYON MOBILYA | ORMAN URUNLERI VE MOBILYA |
ENSRI.E | ENSARI DERI | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
BRKSN.E | BERKOSAN YALITIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |