BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSTKR_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST00921 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 9 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 1.392.435.775,53 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 390.759.616,06 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 9.276,26 | 9.276,26 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | 0,04 |
En Yüksek | 9.276,26 | 9.276,26 |
En Düşük | 9.276,26 | 9.276,26 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 5,68 | 5,68 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 0,52 | 0,52 |
İşlem Hacmi (EUR) | 17.880.190 | 17.880.190 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (25.12.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
SANFM.E | SANIFOAM ENDUSTRI | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
LILAK.E | LILA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
DEVA.E | DEVA HOLDING | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
ALMAD.E | ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI | KOMUR VE LINYIT MADENCILIGI |
EKSUN.E | EKSUN GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
YUNSA.E | YUNSA | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
KLSYN.E | KOLEKSIYON MOBILYA | ORMAN URUNLERI VE MOBILYA |
ENSRI.E | ENSARI DERI | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
BRKSN.E | BERKOSAN YALITIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |