BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XSTKR_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST TEKIRDAG GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST00921 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 9 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 867.284.907,32 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 234.367.716,83 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 5.641,97 | 5.694,45 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | -0,92 | 1,01 |
En Yüksek | 5.641,97 | 5.694,45 |
En Düşük | 5.641,97 | 5.694,45 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -0,92 | 0,13 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -38,49 | -37,92 |
İşlem Hacmi (EUR) | 12.200.051 | 12.609.206 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (01.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
LILAK.E | LILA KAGIT | KAGIT VE KAGIT URUNLERI BASIM |
DEVA.E | DEVA HOLDING | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
RUZYE.E | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | KOMUR VE LINYIT MADENCILIGI |
SANFM.E | SANIFOAM ENDUSTRI | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
EKSUN.E | EKSUN GIDA | GIDA ICECEK VE TUTUN |
YUNSA.E | YUNSA | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
KLSYN.E | KOLEKSIYON MOBILYA | ORMAN URUNLERI VE MOBILYA |
ENSRI.E | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | TEKSTIL GIYIM ESYASI VE DERI |
BRKSN.E | BERKOSAN YALITIM | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |