BIST TEMETTU (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XTMTU_CFNPTLUS |
Endeks Adı | BIST TEMETTU (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST00194 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 100 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 30.06.2011 |
Endeks Başlangıç Değeri | 2280,26 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 150.734.844.950,43 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 44.963.082.572,98 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.604,46 | 1.588,33 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 1,02 | 5,51 |
En Yüksek | 1.604,46 | 1.588,33 |
En Düşük | 1.604,46 | 1.588,33 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,02 | 8,95 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -9,55 | -10,46 |
İşlem Hacmi (USD) | 1.592.082.391 | 2.264.521.192 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (01.07.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
GARAN.E | GARANTI BANKASI | BANKALAR |
FROTO.E | FORD OTOSAN | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |