BIST TEMETTU GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XTMTU_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST TEMETTU GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01028 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 100 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 30.06.2011 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1845,49 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 123.265.108.451,46 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 36.876.223.603,77 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 2.336,82 | 2.332,94 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,17 | -0,45 |
En Yüksek | 2.336,82 | 2.332,94 |
En Düşük | 2.336,82 | 2.332,94 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 0,69 | 0,52 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -21,40 | -21,53 |
İşlem Hacmi (EUR) | 699.307.202 | 709.458.569 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (29.05.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
ASELS.E | ASELSAN | SAVUNMA |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
GARAN.E | GARANTI BANKASI | BANKALAR |
FROTO.E | FORD OTOSAN | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
SISE.E | SISE CAM | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |