BIST 100-30 GETIRI (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XYUZO_CFNNTLER |
Endeks Adı | BIST 100-30 GETIRI (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01002 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Getiri |
Bileşen Sayısı* | 70 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 31.12.2008 |
Endeks Başlangıç Değeri | 859,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 76.918.480.597,88 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 19.792.821.513,68 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 4.435,14 | 4.435,14 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -0,08 |
En Yüksek | 4.435,14 | 4.435,14 |
En Düşük | 4.435,14 | 4.435,14 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | -1,07 | -1,07 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -4,64 | -4,64 |
İşlem Hacmi (EUR) | 470.345.305 | 470.345.305 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (04.02.2025 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
AGHOL.E | ANADOLU GRUBU HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
CIMSA.E | CIMSA | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
MAVI.E | MAVI GIYIM | PERAKENDE TICARET |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
MPARK.E | MLP SAGLIK | INSAN SAGLIGI VE SOSYAL HIZMETLER |
ANSGR.E | ANADOLU SIGORTA | SIGORTA SIRKETLERI |
ISMEN.E | IS Y. MEN. DEG. | ARACI KURUMLAR |