BIST 50 (EURO)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XU050_CFNPTLER |
Endeks Adı | BIST 50 (EURO) |
ISIN Kodu | TRAXIST01515 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı Olmayan, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 50 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | - |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | - |
Endeks Başlangıç Tarihi | 28.12.1999 |
Endeks Başlangıç Değeri | 1912,46 |
Kur | EUR |
Toplam Piyasa Değeri (EUR) | 182.334.890.614,40 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (EUR) | 58.870.117.512,73 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.494,34 | 1.494,34 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -2,03 |
En Yüksek | 1.494,34 | 1.494,34 |
En Düşük | 1.494,34 | 1.494,34 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 3,90 | 3,90 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | 8,60 | 8,60 |
İşlem Hacmi (EUR) | 2.037.359.845 | 2.037.359.845 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
THYAO.E | TURK HAVA YOLLARI | ULASTIRMA VE DEPOLAMA |
BIMAS.E | BIM MAGAZALAR | PERAKENDE TICARET |
AKBNK.E | AKBANK | BANKALAR |
TUPRS.E | TUPRAS | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
TCELL.E | TURKCELL | TELEKOMUNIKASYON |
KCHOL.E | KOC HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
ISCTR.E | IS BANKASI (C) | BANKALAR |
SAHOL.E | SABANCI HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
YKBNK.E | YAPI VE KREDI BANK. | BANKALAR |
EREGL.E | EREGLI DEMIR CELIK | ANA METAL SANAYI |