BIST Strateji Endeksleri
Kısa ve Kaldıraçlı
Kaldıraçlı endeksler, referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kaldıraçlı endekslerde kaldıracın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriden, borçlanma maliyeti (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) çıkartılarak hesaplanmaktadır.
Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.
Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 KISA | SL100KI1X | 20.11.2024 | 795,4874 | 2,41 | 795,4874 | 795,4874 | TL | 2,40 | 66,13 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
BIST 30 KISA | SL030KI1X | 20.11.2024 | 844,0348 | 2,55 | 844,0348 | 844,0348 | TL | 2,45 | 61,29 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
BIST 100 KISA 2X | SL100KI2X | 20.11.2024 | 93,8677 | 4,70 | 93,8677 | 93,8677 | TL | 2,12 | 81,12 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
BIST 30 KISA 2X | SL030KI2X | 20.11.2024 | 99,9934 | 4,98 | 99,9934 | 99,9934 | TL | 2,19 | 69,66 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
BIST 100 KALDIRACLI 2X | SL100KA2X | 20.11.2024 | 17.191,0164 | -4,47 | 17.191,0164 | 17.191,0164 | TL | 1,12 | -4,13 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
BIST 30 KALDIRACLI 2X | SL030KA2X | 20.11.2024 | 13.073,6160 | -4,75 | 13.073,6160 | 13.073,6160 | TL | 0,91 | -0,09 | 01.04.2016 | 1.000,0000 |
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.