BIST Strateji Endeksleri

Kısa ve Kaldıraçlı

Kaldıraçlı endeksler, referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kaldıraçlı endekslerde kaldıracın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriden, borçlanma maliyeti (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) çıkartılarak hesaplanmaktadır.

Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi (dayanak endeks) ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın, endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılarak elde edildiği, açığa satıştan elde edilen fonun ise günlük repo oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks, dayanak endekse bağlı toplam getiriye, faiz getirisi (BIST-KYD Repo (Net) Endeksi getirisi) eklenerek hesaplanmaktadır.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 KISA SL100KI1X 11.07.2025 1.104,3778 -0,05 1.104,3778 1.104,3778 TL -1,78 38,18 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 11.07.2025 1.147,7450 0,08 1.147,7450 1.147,7450 TL -1,31 34,84 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 11.07.2025 134,4397 -0,21 134,4397 134,4397 TL -4,78 49,38 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 11.07.2025 136,6847 0,05 136,6847 136,6847 TL -3,87 41,66 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KISA 3X SL100KI3X 11.07.2025 865,5216 -0,36 865,5216 865,5216 TL -7,81 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 3X SL030KI3X 11.07.2025 815,6804 0,02 815,6804 815,6804 TL -6,49 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KISA 4X SL100KI4X 11.07.2025 793,6846 -0,52 793,6846 793,6846 TL -10,85 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KISA 4X SL030KI4X 11.07.2025 730,9017 -0,01 730,9017 730,9017 TL -9,15 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 11.07.2025 16.747,0471 0,42 16.747,0471 16.747,0471 TL 7,00 -13,44 01.04.2016 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 11.07.2025 13.071,0622 0,16 13.071,0622 13.071,0622 TL 5,99 -10,25 01.04.2016 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 3X SL100KA3X 11.07.2025 1.186,5820 0,57 1.186,5820 1.186,5820 TL 9,81 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 3X SL030KA3X 11.07.2025 1.245,7427 0,19 1.245,7427 1.245,7427 TL 8,27 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 4X SL100KA4X 11.07.2025 1.213,3471 0,73 1.213,3471 1.213,3471 TL 12,56 0,00 23.05.2025 1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 4X SL030KA4X 11.07.2025 1.292,4091 0,22 1.292,4091 1.292,4091 TL 10,45 0,00 23.05.2025 1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.