BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI)
Endekse Ait Özellikler |
|
Endeks Kodu | XELOC_CFCPTLUS |
Endeks Adı | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) |
ISIN Kodu | TRAXIST03404 |
Endeks Tipi | Piyasa Değeri Ağırlıklı, Ağırlık Sınırlamalı, Fiyat |
Bileşen Sayısı* | 20 |
Yayımlanma Sıklığı | Günde 1 kez |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Sınırlaması (%) | 25 |
Kıymetlere Uygulanan Ağırlık Eşiği (%) | 30 |
Endeks Başlangıç Tarihi | 1.04.2021 |
Endeks Başlangıç Değeri | 999,9131 |
Kur | USD |
Toplam Piyasa Değeri (USD) | 38.674.761.359,01 |
FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (USD) | 8.976.715.281,61 |
*Bileşen sayısı önceki gün verisini yansıtmaktadır |
Güncel Endeks Değerleri
|
Önceki Kapanış
|
|
Değer | 1.219,97 | 1.219,97 |
Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) | 0,00 | -1,95 |
En Yüksek | 1.219,97 | 1.219,97 |
En Düşük | 1.219,97 | 1.219,97 |
Önceki aysonuna göre değişim (%) | 1,17 | 1,17 |
Önceki yılsonuna göre değişim (%) | -8,04 | -8,04 |
İşlem Hacmi (USD) | 239.678.695 | 239.678.695 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir. |
İlk 10 Bileşen (20.11.2024 Kapanış) |
||
Bileşen Kodu | Bileşen Adı | Sektör |
TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |
AEFES.E | ANADOLU EFES | GIDA ICECEK VE TUTUN |
CCOLA.E | COCA COLA ICECEK | GIDA ICECEK VE TUTUN |
OYAKC.E | OYAK CIMENTO | TAS VE TOPRAGA DAYALI |
TTRAK.E | TURK TRAKTOR | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
GUBRF.E | GUBRE FABRIK. | KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK URUNLER |
VAKBN.E | VAKIFLAR BANKASI | BANKALAR |
ENJSA.E | ENERJISA ENERJI | ELEKTRIK GAZ VE BUHAR |
ARCLK.E | ARCELIK | METAL ESYA MAKINE ELEKTRIKLI CIHAZLAR VE ULASIM ARACLARI |
DOHOL.E | DOGAN HOLDING | HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI |