BIST Stock Indices
Benchmark Indices
Benchmark Indices are the Indices which have an ability to reflect the overall market tendencies.
Please click for BIST Benchmark Indices constituents.
Index Name | Index Code | Last Update Time (Türkiye Time) | Last | Change (%) | High | Low | Currency | Change, MTD (%) | Change, YTD (%) | Base Date | Base Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 500 | XU500 | 12:20 | 12,279.61 | 0.28 | 12,281.97 | 12,200.92 | TRY | 2.91 | 7.79 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 | XU100 | 12:20 | 10,258.96 | 0.30 | 10,261.86 | 10,188.74 | TRY | 3.12 | 4.36 | 01/01/1986 | 0.01 |
BIST 50 | XU050 | 12:20 | 9,109.09 | 0.37 | 9,111.20 | 9,041.11 | TRY | 3.13 | 5.22 | 12/28/1999 | 152.09 |
BIST 30 | XU030 | 12:20 | 11,470.79 | 0.41 | 11,474.76 | 11,380.43 | TRY | 2.78 | 6.64 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES | XUTUM | 12:20 | 12,387.61 | 0.27 | 12,389.28 | 12,309.38 | TRY | 2.87 | 8.16 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 | XELOT | 12:20 | 7,579.81 | 0.09 | 7,581.43 | 7,535.44 | TRY | 5.51 | -4.72 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 12:20 | 17,300.18 | -0.01 | 17,345.69 | 17,224.84 | TRY | 4.12 | -2.04 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 | XTUMY | 12:20 | 43,314.14 | 0.19 | 43,341.59 | 43,091.89 | TRY | 2.17 | 20.01 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 100 CAPPED 10 | X100S | 12:20 | 10,261.22 | 0.30 | 10,263.39 | 10,191.56 | TRY | 3.12 | 4.36 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 | X100C | 12:20 | 10,259.14 | 0.30 | 10,261.30 | 10,189.49 | TRY | 3.12 | 4.36 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 | X030S | 12:20 | 11,746.77 | 0.41 | 11,750.37 | 11,655.68 | TRY | 2.78 | 6.75 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 | X030C | 12:20 | 11,470.89 | 0.41 | 11,474.41 | 11,381.95 | TRY | 2.78 | 6.64 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 | XELOS | 12:20 | 7,469.99 | 0.10 | 7,471.52 | 7,426.33 | TRY | 5.50 | -3.59 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 | XELOC | 12:20 | 7,576.95 | 0.09 | 7,578.57 | 7,532.59 | TRY | 5.51 | -4.72 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 RETURN | XU500_CFNNTLTL | 12:20 | 12,722.65 | 0.28 | 12,725.10 | 12,641.12 | TRY | 2.93 | 9.25 | 11/01/2023 | 8,764.90 |
BIST 100 RETURN | XU100_CFNNTLTL | 12:20 | 20,075.51 | 0.30 | 20,081.20 | 19,938.11 | TRY | 3.15 | 6.00 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50 RETURN | XU050_CFNNTLTL | 12:20 | 17,758.77 | 0.37 | 17,762.89 | 17,626.25 | TRY | 3.16 | 6.87 | 12/28/1999 | 166.05 |
BIST 30 RETURN | XU030_CFNNTLTL | 12:20 | 22,568.24 | 0.41 | 22,576.04 | 22,390.46 | TRY | 2.81 | 8.36 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST ALL SHARES RETURN | XUTUM_CFNNTLTL | 12:20 | 23,941.69 | 0.27 | 23,944.92 | 23,790.50 | TRY | 2.90 | 9.59 | 12/27/1996 | 9.76 |
BIST 50-30 RETURN | XELOT_CFNNTLTL | 12:20 | 8,211.06 | 0.09 | 8,212.82 | 8,162.99 | TRY | 5.51 | -3.38 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 100-30 RETURN | XYUZO_CFNNTLTL | 12:20 | 24,899.77 | -0.01 | 24,965.28 | 24,791.34 | TRY | 4.13 | -0.61 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN | XTUMY_CFNNTLTL | 12:20 | 60,670.81 | 0.19 | 60,709.27 | 60,359.51 | TRY | 2.19 | 20.77 | 12/31/2008 | 268.64 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN | X030EA | 12:20 | 22,934.04 | 0.41 | 22,937.83 | 22,734.17 | TRY | 3.55 | 8.46 | 04/01/2020 | 1,796.22 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN | X100S_CFCNTLTL | 12:20 | 14,047.50 | 0.30 | 14,050.46 | 13,952.13 | TRY | 3.15 | 6.00 | 11/29/2013 | 757.48 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN | X100C_CFCNTLTL | 12:20 | 11,802.68 | 0.30 | 11,805.17 | 11,722.55 | TRY | 3.15 | 6.00 | 04/27/2020 | 987.59 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN | X030S_CFCNTLTL | 12:20 | 16,362.99 | 0.41 | 16,368.01 | 16,236.12 | TRY | 2.81 | 8.47 | 11/29/2013 | 923.64 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN | X030C_CFCNTLTL | 12:20 | 13,386.30 | 0.41 | 13,390.41 | 13,282.51 | TRY | 2.81 | 8.36 | 04/27/2020 | 1,161.89 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN | XELOS_CFCNTLTL | 12:20 | 8,096.31 | 0.10 | 8,097.97 | 8,048.99 | TRY | 5.50 | -2.24 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN | XELOC_CFCNTLTL | 12:20 | 8,208.92 | 0.09 | 8,210.68 | 8,160.86 | TRY | 5.51 | -3.38 | 04/01/2021 | 1,430.65 |
BIST 500 (USD) | XU500_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,795.99 | 0.62 | 1,795.99 | 1,795.99 | USD | 2.79 | -4.42 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 (USD) | XU100_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,500.11 | 0.52 | 1,500.11 | 1,500.11 | USD | 2.98 | -7.48 | 01/01/1986 | 100.00 |
BIST 50 (USD) | XU050_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,331.04 | 0.44 | 1,331.04 | 1,331.04 | USD | 2.91 | -6.79 | 12/28/1999 | 1,654.17 |
BIST 30 (USD) | XU030_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,675.45 | 0.24 | 1,675.45 | 1,675.45 | USD | 2.52 | -5.56 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES (USD) | XUTUM_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,811.85 | 0.61 | 1,811.85 | 1,811.85 | USD | 2.76 | -4.09 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 (USD) | XELOT_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 1,110.62 | 1.78 | 1,110.62 | 1,110.62 | USD | 5.58 | -15.35 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 (USD) | XYUZO_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 2,537.65 | 1.33 | 2,537.65 | 2,537.65 | USD | 4.30 | -12.88 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 (USD) | XTUMY_CFNPTLUS | 7/3/2025 | 6,340.29 | 0.86 | 6,340.29 | 6,340.29 | USD | 2.14 | 6.51 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 100 CAPPED 10 (USD) | X100S_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,500.42 | 0.52 | 1,500.42 | 1,500.42 | USD | 2.98 | -7.48 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 (USD) | X100C_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,500.11 | 0.52 | 1,500.11 | 1,500.11 | USD | 2.98 | -7.48 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 (USD) | X030S_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,715.74 | 0.24 | 1,715.74 | 1,715.74 | USD | 2.52 | -5.47 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 (USD) | X030C_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,675.45 | 0.24 | 1,675.45 | 1,675.45 | USD | 2.52 | -5.56 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (USD) | XELOS_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,094.46 | 1.78 | 1,094.46 | 1,094.46 | USD | 5.56 | -14.36 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (USD) | XELOC_CFCPTLUS | 7/3/2025 | 1,110.20 | 1.78 | 1,110.20 | 1,110.20 | USD | 5.58 | -15.35 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 RETURN (USD) | XU500_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 1,860.79 | 0.62 | 1,860.79 | 1,860.79 | USD | 2.81 | -3.13 | 11/01/2023 | 1,806.30 |
BIST 100 RETURN (USD) | XU100_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 2,935.54 | 0.52 | 2,935.54 | 2,935.54 | USD | 3.00 | -6.03 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50 RETURN (USD) | XU050_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 2,594.94 | 0.44 | 2,594.94 | 2,594.94 | USD | 2.94 | -5.32 | 12/28/1999 | 1,806.06 |
BIST 30 RETURN (USD) | XU030_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 3,296.37 | 0.24 | 3,296.37 | 3,296.37 | USD | 2.56 | -4.04 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST ALL SHARES RETURN (USD) | XUTUM_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 3,501.78 | 0.61 | 3,501.78 | 3,501.78 | USD | 2.78 | -2.82 | 12/27/1996 | 534.01 |
BIST 50-30 RETURN (USD) | XELOT_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 1,203.12 | 1.78 | 1,203.12 | 1,203.12 | USD | 5.58 | -14.17 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 100-30 RETURN (USD) | XYUZO_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 3,652.39 | 1.33 | 3,652.39 | 3,652.39 | USD | 4.31 | -11.61 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (USD) | XTUMY_CFNNTLUS | 7/3/2025 | 8,880.95 | 0.86 | 8,880.95 | 8,880.95 | USD | 2.16 | 7.18 | 12/31/2008 | 1,027.98 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (USD) | X030EA_CFENTLUS | 7/3/2025 | 3,349.66 | 0.44 | 3,349.66 | 3,349.66 | USD | 3.29 | -3.95 | 04/01/2020 | 1,591.02 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (USD) | X100S_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 2,054.06 | 0.52 | 2,054.06 | 2,054.06 | USD | 3.00 | -6.03 | 11/29/2013 | 2,186.44 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (USD) | X100C_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 1,725.81 | 0.52 | 1,725.81 | 1,725.81 | USD | 3.00 | -6.03 | 04/27/2020 | 825.83 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (USD) | X030S_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 2,389.99 | 0.24 | 2,389.99 | 2,389.99 | USD | 2.56 | -3.94 | 11/29/2013 | 2,666.05 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (USD) | X030C_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 1,955.22 | 0.24 | 1,955.22 | 1,955.22 | USD | 2.56 | -4.04 | 04/27/2020 | 971.58 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (USD) | XELOS_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 1,186.22 | 1.78 | 1,186.22 | 1,186.22 | USD | 5.56 | -13.16 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (USD) | XELOC_CFCNTLUS | 7/3/2025 | 1,202.80 | 1.78 | 1,202.80 | 1,202.80 | USD | 5.58 | -14.17 | 04/01/2021 | 999.91 |
BIST 500 (EURO) | XU500_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,784.51 | 0.40 | 1,784.51 | 1,784.51 | EUR | 2.20 | -15.62 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 (EURO) | XU100_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,490.52 | 0.30 | 1,490.52 | 1,490.52 | EUR | 2.39 | -18.33 | 12/31/1998 | 484.01 |
BIST 50 (EURO) | XU050_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,322.52 | 0.22 | 1,322.52 | 1,322.52 | EUR | 2.33 | -17.71 | 12/28/1999 | 1,912.46 |
BIST 30 (EURO) | XU030_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,664.73 | 0.02 | 1,664.73 | 1,664.73 | EUR | 1.94 | -16.63 | 12/31/1998 | 581.02 |
BIST ALL SHARES (EURO) | XUTUM_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,800.26 | 0.39 | 1,800.26 | 1,800.26 | EUR | 2.17 | -15.33 | 12/31/1998 | 468.12 |
BIST 50-30 (EURO) | XELOT_CFNPTLER | 7/3/2025 | 1,103.52 | 1.56 | 1,103.52 | 1,103.52 | EUR | 4.98 | -25.28 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 (EURO) | XYUZO_CFNPTLER | 7/3/2025 | 2,521.43 | 1.11 | 2,521.43 | 2,521.43 | EUR | 3.71 | -23.09 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 (EURO) | XTUMY_CFNPTLER | 7/3/2025 | 6,299.75 | 0.64 | 6,299.75 | 6,299.75 | EUR | 1.55 | -5.98 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 100 CAPPED 10 (EURO) | X100S_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,490.82 | 0.30 | 1,490.82 | 1,490.82 | EUR | 2.39 | -18.33 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 (EURO) | X100C_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,490.52 | 0.30 | 1,490.52 | 1,490.52 | EUR | 2.39 | -18.33 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 (EURO) | X030S_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,704.77 | 0.02 | 1,704.77 | 1,704.77 | EUR | 1.94 | -16.55 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 (EURO) | X030C_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,664.73 | 0.02 | 1,664.73 | 1,664.73 | EUR | 1.94 | -16.63 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 (EURO) | XELOS_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,087.46 | 1.56 | 1,087.46 | 1,087.46 | EUR | 4.96 | -24.40 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 (EURO) | XELOC_CFCPTLER | 7/3/2025 | 1,103.10 | 1.56 | 1,103.10 | 1,103.10 | EUR | 4.98 | -25.28 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 500 RETURN (EURO) | XU500_CFNNTLER | 7/3/2025 | 1,848.89 | 0.40 | 1,848.89 | 1,848.89 | EUR | 2.22 | -14.48 | 11/01/2023 | 1,988.88 |
BIST 100 RETURN (EURO) | XU100_CFNNTLER | 7/3/2025 | 2,916.77 | 0.30 | 2,916.77 | 2,916.77 | EUR | 2.42 | -17.04 | 12/31/1998 | 517.07 |
BIST 50 RETURN (EURO) | XU050_CFNNTLER | 7/3/2025 | 2,578.35 | 0.22 | 2,578.35 | 2,578.35 | EUR | 2.35 | -16.42 | 12/28/1999 | 2,088.06 |
BIST 30 RETURN (EURO) | XU030_CFNNTLER | 7/3/2025 | 3,275.29 | 0.02 | 3,275.29 | 3,275.29 | EUR | 1.97 | -15.29 | 12/31/1998 | 620.05 |
BIST ALL SHARES RETURN (EURO) | XUTUM_CFNNTLER | 7/3/2025 | 3,479.39 | 0.39 | 3,479.39 | 3,479.39 | EUR | 2.20 | -14.21 | 12/31/1998 | 501.01 |
BIST 50-30 RETURN (EURO) | XELOT_CFNNTLER | 7/3/2025 | 1,195.42 | 1.56 | 1,195.42 | 1,195.42 | EUR | 4.98 | -24.23 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 100-30 RETURN (EURO) | XYUZO_CFNNTLER | 7/3/2025 | 3,629.03 | 1.11 | 3,629.03 | 3,629.03 | EUR | 3.71 | -21.97 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST ALL SHARES-100 RETURN (EURO) | XTUMY_CFNNTLER | 7/3/2025 | 8,824.16 | 0.64 | 8,824.16 | 8,824.16 | EUR | 1.57 | -5.39 | 12/31/2008 | 859.46 |
BIST 30 EQUAL WEIGHTED RETURN (EURO) | X030EA_CFENTLER | 7/3/2025 | 3,328.24 | 0.23 | 3,328.24 | 3,328.24 | EUR | 2.70 | -15.21 | 04/01/2020 | 1,698.88 |
BIST 100 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X100S_CFCNTLER | 7/3/2025 | 2,040.92 | 0.30 | 2,040.92 | 2,040.92 | EUR | 2.42 | -17.04 | 11/29/2013 | 1,882.99 |
BIST 100 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X100C_CFCNTLER | 7/3/2025 | 1,714.78 | 0.30 | 1,714.78 | 1,714.78 | EUR | 2.42 | -17.04 | 04/27/2020 | 899.20 |
BIST 30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | X030S_CFCNTLER | 7/3/2025 | 2,374.71 | 0.02 | 2,374.71 | 2,374.71 | EUR | 1.97 | -15.20 | 11/29/2013 | 2,296.04 |
BIST 30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | X030C_CFCNTLER | 7/3/2025 | 1,942.71 | 0.02 | 1,942.71 | 1,942.71 | EUR | 1.97 | -15.29 | 04/27/2020 | 1,057.90 |
BIST 50-30 CAPPED 10 RETURN (EURO) | XELOS_CFCNTLER | 7/3/2025 | 1,178.64 | 1.56 | 1,178.64 | 1,178.64 | EUR | 4.96 | -23.34 | 04/01/2021 | 998.78 |
BIST 50-30 CAPPED 25 RETURN (EURO) | XELOC_CFCNTLER | 7/3/2025 | 1,195.11 | 1.56 | 1,195.11 | 1,195.11 | EUR | 4.98 | -24.23 | 04/01/2021 | 998.78 |
There is no related index for selected filters. Please change the filter selection.
All data delayed at least 15 minutes.