Borsa İstanbul, piyasada oluşan hareketlerin takip edilebilmesi, ihraç edilen finansal ürünlerde dayanak varlık olması, kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlarıyla farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır.
Bu çerçevede;
- işlem gören payların gruplar halinde performanslarının ölçülmesi için 156’sı anlık, 312’si seans sonlarında olmak üzere toplam 468 adet Pay Endeksi,
- borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi için 40’ı anlık, 22’si seans sonlarında olmak üzere toplam 62 adet BIST-KYD Endeksi,
- "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" veya "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan borçlanma araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksi,
- altın fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Altına Dayalı Endeks,
- herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için 20 adet Risk Kontrol Endeksi,
- referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması içi 6 adet Kaldıraçlı ve Kısa Endeks
hesaplanmaktadır.
Borsa İstanbul, ayrıca kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için de 23 anlık, 42 gün sonu olmak üzere toplam 65 adet Pay Endeksi hesaplamaktadır.
Borsa İstanbul, BIST Endeksleri ve Borsa İstanbul piyasa verileri ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu nedenle, BIST endekslerine dayalı finansal ürün ihraç edilebilmesi ve/veya Borsa İstanbul verileri kullanılarak endeks hesaplanabilmesi için, Borsa İstanbul ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST 500 | XU500 | 14:01 | 10.539,66 | 1,14 | 10.563,58 | 10.458,32 | TL | 3,09 | 22,97 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 | XU100 | 14:01 | 9.139,65 | 1,19 | 9.162,79 | 9.069,91 | TL | 3,11 | 22,35 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 14:01 | 8.068,66 | 1,21 | 8.089,36 | 8.007,67 | TL | 3,06 | 22,77 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 14:01 | 10.051,27 | 1,24 | 10.078,65 | 9.972,00 | TL | 3,07 | 25,32 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 14:01 | 10.598,81 | 1,14 | 10.621,78 | 10.518,54 | TL | 3,09 | 23,58 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 14:01 | 7.303,83 | 1,13 | 7.317,87 | 7.242,12 | TL | 3,08 | 8,79 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 14:01 | 16.200,58 | 1,08 | 16.235,40 | 16.078,44 | TL | 3,22 | 15,37 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 14:01 | 32.925,88 | 1,00 | 32.962,79 | 32.627,08 | TL | 3,04 | 27,76 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 14:01 | 9.140,90 | 1,19 | 9.164,05 | 9.073,60 | TL | 3,10 | 22,34 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 14:01 | 9.139,04 | 1,19 | 9.162,19 | 9.071,75 | TL | 3,10 | 22,34 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 14:01 | 10.281,67 | 1,23 | 10.310,25 | 10.204,56 | TL | 3,06 | 25,49 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 14:01 | 10.050,28 | 1,23 | 10.078,22 | 9.974,90 | TL | 3,06 | 25,30 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 14:01 | 7.111,92 | 1,12 | 7.127,22 | 7.054,06 | TL | 2,89 | 7,20 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 14:01 | 7.301,07 | 1,13 | 7.315,10 | 7.239,38 | TL | 3,08 | 8,79 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
Sürdürülebilirlik | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 14:01 | 12.555,93 | 1,16 | 12.589,02 | 12.459,94 | TL | 3,17 | 29,52 | 03.11.2014 | 980,20 |
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | XSD25 | 14:01 | 12.757,25 | 1,00 | 12.796,26 | 12.674,22 | TL | 2,52 | 32,73 | 01.11.2022 | 4.576,35 |
Temettü | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST TEMETTU | XTMTU | 14:01 | 9.836,20 | 1,23 | 9.865,11 | 9.752,37 | TL | 4,29 | 31,31 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 14:01 | 12.691,09 | 1,30 | 12.729,14 | 12.588,71 | TL | 4,05 | 35,10 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XTM25S | 14:01 | 12.735,94 | 1,31 | 12.773,84 | 12.633,39 | TL | 4,46 | 36,13 | 15.08.2023 | 9.417,61 |
Katılım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KATILIM 100 | XK100 | 14:01 | 8.484,86 | 0,84 | 8.509,36 | 8.426,26 | TL | 1,27 | 15,71 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 14:01 | 8.692,61 | 0,86 | 8.719,76 | 8.632,22 | TL | 0,96 | 13,97 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 14:01 | 8.837,21 | 0,85 | 8.867,20 | 8.776,60 | TL | 1,15 | 14,97 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 14:01 | 8.876,47 | 0,90 | 8.898,97 | 8.812,19 | TL | 1,12 | 17,46 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 14:01 | 10.663,51 | 0,94 | 10.697,84 | 10.587,63 | TL | 1,10 | 23,31 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 14:01 | 9.595,26 | 1,08 | 9.624,46 | 9.500,50 | TL | 2,91 | 12,95 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
Kurumsal Yönetim | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 14:01 | 7.785,42 | 1,04 | 7.808,36 | 7.727,14 | TL | 3,30 | 24,29 | 29.08.2007 | 480,82 |
Geri Alım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST GERI ALIM | XUGRA | 14:01 | 9.120,69 | 1,18 | 9.133,74 | 9.050,54 | TL | 3,67 | 24,94 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
KOBI Sanayi | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 14:01 | 24.243,54 | 0,46 | 24.417,64 | 24.187,94 | TL | 3,21 | 9,18 | 29.11.2013 | 692,29 |
Halka Arz | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST HALKA ARZ | XHARZ | 14:01 | 85.270,71 | 0,68 | 85.455,61 | 84.656,71 | TL | 1,57 | 6,99 | 26.04.2010 | 590,43 |
Likit | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST LIKIT BANKA | XLBNK | 14:01 | 11.462,46 | 2,19 | 11.515,38 | 11.307,32 | TL | 7,54 | 48,86 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | X10XB | 14:01 | 11.211,03 | 0,97 | 11.247,91 | 11.127,43 | TL | 3,49 | 13,44 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
Pazar | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST YILDIZ | XYLDZ | 14:01 | 9.919,14 | 1,17 | 9.942,03 | 9.844,38 | TL | 3,12 | 23,35 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA | XBANA | 14:01 | 28.475,77 | 0,87 | 28.503,13 | 28.210,12 | TL | 3,25 | 23,20 | 30.11.2015 | 756,38 |
Sektör | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SINAI | XUSIN | 14:01 | 12.195,37 | 1,19 | 12.230,90 | 12.123,42 | TL | 0,80 | 5,75 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 14:01 | 12.195,10 | 1,19 | 12.230,70 | 12.123,42 | TL | 0,80 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 14:01 | 8.974,15 | 0,78 | 8.995,86 | 8.911,68 | TL | 2,56 | 31,22 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 14:01 | 10.669,74 | 1,50 | 10.692,57 | 10.565,80 | TL | 5,92 | 35,27 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 14:01 | 12.974,32 | 0,56 | 13.026,44 | 12.806,06 | TL | 1,77 | 35,98 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 14:01 | 18.782,38 | 0,57 | 18.837,96 | 18.610,46 | TL | -1,67 | 33,32 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 14:01 | 12.887,27 | 2,10 | 12.946,26 | 12.723,45 | TL | 6,90 | 47,84 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 14:01 | 40.916,30 | 1,00 | 41.216,18 | 40.417,21 | TL | 12,90 | 11,35 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 14:01 | 4.549,28 | 0,60 | 4.564,73 | 4.521,06 | TL | -3,33 | 22,76 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 14:01 | 474,51 | 0,64 | 475,11 | 470,98 | TL | 0,84 | 4,94 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 14:01 | 3.460,29 | 1,10 | 3.472,91 | 3.432,60 | TL | 0,80 | 8,20 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 14:01 | 3.286,57 | 1,16 | 3.291,18 | 3.238,49 | TL | 9,06 | 34,20 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 14:01 | 3.286,57 | 1,16 | 3.291,18 | 3.238,49 | TL | 9,06 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 14:01 | 10.267,91 | 0,39 | 10.305,77 | 10.233,72 | TL | -4,02 | 16,19 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 14:01 | 8.445,62 | 1,12 | 8.457,72 | 8.368,96 | TL | 4,60 | 27,16 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 14:01 | 2.388,84 | 1,27 | 2.401,76 | 2.356,76 | TL | 9,29 | 71,79 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 14:01 | 11.166,48 | -0,03 | 11.213,30 | 11.100,51 | TL | 6,24 | 24,87 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 14:01 | 5.079,22 | 0,86 | 5.083,85 | 5.032,25 | TL | 0,13 | -3,56 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 14:01 | 10.787,47 | 0,98 | 10.818,27 | 10.716,42 | TL | -0,64 | -5,70 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 14:01 | 6.737,33 | 8,50 | 6.749,31 | 6.434,12 | TL | 11,02 | 25,62 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 14:01 | 3.307,17 | 0,77 | 3.325,38 | 3.271,03 | TL | 4,05 | -2,29 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 14:01 | 15.857,83 | 1,32 | 15.926,61 | 15.757,34 | TL | 0,37 | 6,96 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 14:01 | 20.455,98 | 0,87 | 20.546,47 | 20.330,71 | TL | 3,56 | 9,53 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 14:01 | 50.455,05 | 1,35 | 50.655,65 | 49.938,31 | TL | -1,25 | 49,73 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 14:01 | 3.082,75 | 0,65 | 3.086,05 | 3.045,64 | TL | -2,53 | -15,96 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 14:01 | 12.217,99 | 0,89 | 12.256,31 | 12.075,29 | TL | 3,27 | 11,50 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 14:01 | 3.464,72 | 1,29 | 3.465,55 | 3.421,29 | TL | 2,70 | 15,74 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 14:01 | 21.924,42 | 0,72 | 21.997,08 | 21.805,86 | TL | -0,23 | 31,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 14:01 | 1.267,29 | 1,11 | 1.271,56 | 1.252,75 | TL | 4,26 | 27,06 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 14:01 | 32.947,02 | 0,84 | 33.018,87 | 32.660,64 | TL | 1,27 | 33,42 | 27.12.1996 | 10,46 |
Şehir | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST ISTANBUL | XSIST | 14:01 | 12.242,23 | 0,99 | 12.265,27 | 12.141,97 | TL | 3,79 | 29,16 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANKARA | XSANK | 14:01 | 16.575,26 | 0,84 | 16.635,52 | 16.433,70 | TL | 5,18 | 27,52 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KOCAELI | XSKOC | 14:01 | 23.727,47 | 0,78 | 23.812,19 | 23.618,63 | TL | -0,93 | 0,64 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ADANA | XSADA | 14:01 | 56.598,74 | 0,85 | 57.120,04 | 56.408,69 | TL | -0,37 | -14,42 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANTALYA | XSANT | 14:01 | 10.234,73 | 1,12 | 10.292,65 | 10.147,40 | TL | 3,97 | -7,17 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST AYDIN | XSAYD | 14:01 | 4.988,01 | 0,71 | 4.991,71 | 4.948,21 | TL | -4,19 | 24,14 | 09.04.2021 | 1.416,55 |
BIST BALIKESIR | XSBAL | 14:01 | 8.715,98 | 1,24 | 8.783,09 | 8.658,16 | TL | 0,85 | 8,46 | 12.05.2011 | 665,35 |
BIST BURSA | XSBUR | 14:01 | 14.293,27 | 1,71 | 14.383,56 | 14.138,48 | TL | -1,09 | -0,39 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST DENIZLI | XSDNZ | 14:01 | 7.657,42 | 0,79 | 7.684,94 | 7.608,08 | TL | -3,20 | 23,03 | 05.07.2012 | 619,72 |
BIST IZMIR | XSIZM | 14:01 | 13.960,42 | 2,10 | 13.972,89 | 13.802,65 | TL | -1,21 | 6,31 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KAYSERI | XSKAY | 14:01 | 30.015,43 | 1,18 | 30.089,92 | 29.764,28 | TL | 4,90 | 5,02 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KONYA | XSKON | 14:01 | 8.339,63 | 1,71 | 8.343,15 | 8.211,55 | TL | 1,72 | 5,96 | 04.12.2012 | 755,23 |
BIST MANISA | XSMNS | 14:01 | 3.461,12 | 1,46 | 3.469,46 | 3.426,61 | TL | 0,67 | 9,32 | 08.06.2021 | 1.447,08 |
BIST TEKIRDAG | XSTKR | 14:01 | 39.363,74 | 0,69 | 39.543,19 | 39.088,92 | TL | -0,07 | 0,27 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST-KYD Endeksleri
DİBS | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 14:01 | 4.742,64460 | -0,04 | 4.749,42433 | 4.742,64460 | TL | 2,70 | 38,92 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 14:01 | 5.915,23145 | 0,11 | 5.915,23145 | 5.915,23145 | TL | 2,83 | 38,04 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 14:01 | 5.072,51373 | 0,36 | 5.074,28447 | 5.059,38595 | TL | 3,00 | 32,88 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 14:01 | 946,03701 | 0,38 | 946,12454 | 943,35728 | TL | 1,84 | 27,41 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 14:01 | 617,11202 | 0,17 | 617,38107 | 616,73280 | TL | 3,28 | 36,15 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 14:01 | 426,69485 | 0,65 | 426,73195 | 424,30002 | TL | 1,83 | 15,67 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 14:01 | 315,61380 | 0,43 | 315,82722 | 314,49563 | TL | 1,71 | 7,87 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 14:01 | 3.096,16982 | 0,53 | 3.096,93838 | 3.082,58532 | TL | 2,00 | 14,93 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 14:01 | 2.579,00838 | 0,11 | 2.579,59728 | 2.579,00787 | TL | 2,64 | 44,95 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 14:01 | 4.690,73123 | 0,11 | 4.690,73123 | 4.690,73123 | TL | 2,80 | 39,72 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 14:01 | 6.169,16694 | 0,11 | 6.169,16694 | 6.169,16694 | TL | 2,86 | 37,76 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 14:01 | 4.994,56390 | 0,03 | 4.997,80242 | 4.993,85253 | TL | 2,83 | 32,16 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 14:01 | 979,19515 | 0,08 | 979,37342 | 978,86898 | TL | 1,82 | 27,99 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 14:01 | 619,86090 | 0,08 | 620,01068 | 619,86090 | TL | 3,18 | 36,71 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 14:01 | 452,72810 | 0,19 | 452,74253 | 452,25457 | TL | 0,71 | 15,47 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 14:01 | 314,52910 | 0,13 | 314,54828 | 314,35774 | TL | 2,16 | 10,95 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 14:01 | 3.116,23422 | 0,16 | 3.116,33565 | 3.113,93615 | TL | 1,47 | 15,76 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 14:01 | 2.585,00689 | 0,14 | 2.585,00689 | 2.584,67407 | TL | 2,47 | 45,53 | 12.06.2020 | 1000 |
TÜFE | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD TUFE | TTUFE | 14:01 | 1.658,12799 | 0,11 | 1.658,12799 | 1.658,12799 | TL | 2,34 | 26,25 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD TUFE T1 | TTUFET1 | 14:01 | 1.678,90128 | 0,11 | 1.678,90128 | 1.678,90128 | TL | 2,08 | 24,55 | 27.06.2019 | 262,20983 |
Kira Sertifikaları | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 14:01 | 347,96371 | 0,09 | 347,96371 | 347,77563 | TL | 1,51 | 23,59 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 14:01 | 389,70279 | 0,06 | 389,70279 | 389,70279 | TL | 1,23 | 14,73 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 14:01 | 344,14707 | 0,10 | 344,14707 | 343,93044 | TL | 1,52 | 25,76 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 14:01 | 305,69688 | 0,07 | 305,69688 | 305,69688 | TL | 1,43 | 14,29 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 14:01 | 1.412,57728 | 0,32 | 1.412,57728 | 1.409,59517 | TL | 4,00 | 17,60 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 14:01 | 639,08497 | 0,11 | 639,08497 | 639,08492 | TL | 2,37 | 43,40 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 14:01 | 385,92156 | 0,06 | 385,92156 | 385,92156 | TL | 1,30 | 19,28 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 14:01 | 370,42098 | 0,03 | 370,42098 | 370,42098 | TL | 0,74 | 11,24 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 14:01 | 433,18261 | 0,07 | 433,18261 | 433,18261 | TL | 1,36 | 23,10 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 14:01 | 361,21394 | 0,05 | 361,21394 | 361,21394 | TL | 0,98 | 13,00 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 14:01 | 1.670,49738 | 0,10 | 1.670,49738 | 1.670,49738 | TL | 2,10 | 24,96 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 14:01 | 638,85588 | 0,11 | 638,85588 | 638,85588 | TL | 2,39 | 42,42 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 20.11.2024 | 1.263,89086 | -0,06 | 1.263,89086 | 1.263,89086 | USD | 0,18 | 7,16 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 20.11.2024 | 5.416,09994 | -0,29 | 5.416,09994 | 5.416,09994 | TL | 0,94 | 25,35 | 02.04.2021 | 1000 |
ÖSBA | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD OSBA SABIT | OSABT | 14:01 | 873,92565 | 0,12 | 873,92565 | 873,92565 | TL | 2,53 | 46,47 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA DEGISKEN | ODEGS | 14:01 | 1.062,47390 | 0,14 | 1.062,47390 | 1.062,47390 | TL | 2,99 | 57,50 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA SABIT T1 | OSABTT1 | 14:01 | 875,67657 | 0,12 | 875,67688 | 875,67657 | TL | 2,52 | 46,08 | 27.06.2019 | 250,80824 |
