Borsa İstanbul, piyasada oluşan hareketlerin takip edilebilmesi, ihraç edilen finansal ürünlerde dayanak varlık olması, kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amaçlarıyla farklı nitelikte endeksler hesaplamaktadır.
Bu çerçevede;
- işlem gören payların gruplar halinde performanslarının ölçülmesi için 156’sı anlık, 312’si seans sonlarında olmak üzere toplam 468 adet Pay Endeksi,
- borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi için 40’ı anlık, 22’si seans sonlarında olmak üzere toplam 62 adet BIST-KYD Endeksi,
- "Sürdürülebilir Borçlanma Aracı" veya "Yeşil Borçlanma Aracı" niteliğine sahip olan borçlanma araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 4 adet Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksi,
- Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarının günlük getirileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla 7 adet Emtia ve Emtia’ya Dayalı Kıymet Endeksi,
- herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için 20 adet Risk Kontrol Endeksi,
- referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için 6 adet Kaldıraçlı ve Kısa Endeks
hesaplanmaktadır.
Borsa İstanbul, ayrıca kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kuruluşlar için de 25 anlık, 46 gün sonu olmak üzere toplam 71 adet Pay Endeksi hesaplamaktadır.
Borsa İstanbul, BIST Endeksleri ve Borsa İstanbul piyasa verileri ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Bu nedenle, BIST endekslerine dayalı finansal ürün ihraç edilebilmesi ve/veya Borsa İstanbul verileri kullanılarak endeks hesaplanabilmesi için, Borsa İstanbul ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
BIST Pay Endeksleri
Gösterge Endeksler | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST 500 | XU500 | 20.12.2024 | 11.230,87 | -0,36 | 11.317,19 | 11.196,07 | TL | 1,06 | 31,04 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
BIST 100 | XU100 | 20.12.2024 | 9.724,50 | -0,42 | 9.814,92 | 9.699,85 | TL | 0,75 | 30,18 | 01.01.1986 | 0,01 |
BIST 50 | XU050 | 20.12.2024 | 8.573,38 | -0,46 | 8.657,59 | 8.556,49 | TL | 0,61 | 30,45 | 28.12.1999 | 152,09 |
BIST 30 | XU030 | 20.12.2024 | 10.606,25 | -0,61 | 10.720,41 | 10.584,47 | TL | -0,07 | 32,23 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST TUM | XUTUM | 20.12.2024 | 11.296,14 | -0,38 | 11.384,02 | 11.261,74 | TL | 1,11 | 31,71 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST 50-30 | XELOT | 20.12.2024 | 8.074,39 | 0,34 | 8.126,06 | 8.028,15 | TL | 4,64 | 20,27 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 100-30 | XYUZO | 20.12.2024 | 17.614,75 | 0,07 | 17.725,02 | 17.529,32 | TL | 2,94 | 25,44 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST TUM-100 | XTUMY | 20.12.2024 | 35.268,32 | -0,28 | 35.444,75 | 35.060,52 | TL | 2,26 | 36,85 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X100S | 20.12.2024 | 9.726,48 | -0,42 | 9.816,91 | 9.703,18 | TL | 0,75 | 30,18 | 29.11.2013 | 757,48 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X100C | 20.12.2024 | 9.724,50 | -0,42 | 9.814,91 | 9.701,21 | TL | 0,75 | 30,18 | 27.04.2020 | 987,59 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | X030S | 20.12.2024 | 10.850,44 | -0,61 | 10.965,38 | 10.830,38 | TL | -0,07 | 32,43 | 29.11.2013 | 923,64 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | X030C | 20.12.2024 | 10.606,25 | -0,61 | 10.718,61 | 10.586,64 | TL | -0,07 | 32,23 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XELOS | 20.12.2024 | 7.824,47 | 0,28 | 7.867,73 | 7.780,71 | TL | 4,14 | 17,94 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | XELOC | 20.12.2024 | 8.071,34 | 0,34 | 8.122,99 | 8.025,12 | TL | 4,64 | 20,27 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
Sürdürülebilirlik | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SURDURULEBILIRLIK | XUSRD | 20.12.2024 | 13.341,54 | -0,43 | 13.474,36 | 13.319,89 | TL | 0,65 | 37,62 | 03.11.2014 | 980,20 |
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | XSD25 | 20.12.2024 | 13.515,11 | -0,36 | 13.669,84 | 13.494,10 | TL | 0,25 | 40,62 | 01.11.2022 | 4.576,35 |
Temettü | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST TEMETTU | XTMTU | 20.12.2024 | 10.517,18 | -0,42 | 10.630,33 | 10.505,47 | TL | 1,03 | 40,40 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 | XTM25 | 20.12.2024 | 13.600,36 | -0,45 | 13.761,13 | 13.571,07 | TL | 0,77 | 44,78 | 30.06.2011 | 632,69 |
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | XTM25S | 20.12.2024 | 13.605,97 | -0,39 | 13.761,57 | 13.572,10 | TL | 0,61 | 45,43 | 15.08.2023 | 9.417,61 |
Katılım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KATILIM 100 | XK100 | 20.12.2024 | 9.023,10 | -0,39 | 9.082,63 | 8.998,02 | TL | 0,97 | 23,05 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 50 | XK050 | 20.12.2024 | 9.244,28 | -0,42 | 9.314,47 | 9.218,55 | TL | 0,97 | 21,20 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM 30 | XK030 | 20.12.2024 | 9.315,05 | -0,47 | 9.388,37 | 9.290,15 | TL | 0,21 | 21,18 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TUM | XKTUM | 20.12.2024 | 9.451,18 | -0,44 | 9.517,49 | 9.429,11 | TL | 1,24 | 25,07 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | XSRDK | 20.12.2024 | 11.300,10 | -0,39 | 11.379,60 | 11.273,85 | TL | 0,52 | 30,67 | 01.10.2021 | 1.406,39 |
BIST KATILIM TEMETTU | XKTMT | 20.12.2024 | 10.309,15 | -0,80 | 10.426,73 | 10.284,82 | TL | 1,54 | 21,35 | 01.11.2022 | 3.951,33 |
Kurumsal Yönetim | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KURUMSAL YONETIM | XKURY | 20.12.2024 | 8.253,06 | -0,05 | 8.318,58 | 8.236,44 | TL | 1,05 | 31,75 | 29.08.2007 | 480,82 |
Geri Alım | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST GERI ALIM | XUGRA | 20.12.2024 | 9.593,61 | -0,58 | 9.671,45 | 9.588,58 | TL | 1,22 | 31,42 | 15.08.2023 | 7.737,38 |
KOBI Sanayi | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST KOBI SANAYI | XKOBI | 20.12.2024 | 25.292,39 | -1,35 | 25.767,04 | 24.889,20 | TL | 1,65 | 13,91 | 29.11.2013 | 692,29 |
Halka Arz | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST HALKA ARZ | XHARZ | 20.12.2024 | 91.379,93 | 0,60 | 91.513,27 | 90.313,95 | TL | 3,15 | 14,65 | 26.04.2010 | 590,43 |
Likit | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST LIKIT BANKA | XLBNK | 20.12.2024 | 12.365,16 | -0,44 | 12.533,91 | 12.294,86 | TL | -1,15 | 60,59 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 | X10XB | 20.12.2024 | 11.516,46 | -0,70 | 11.648,82 | 11.497,94 | TL | -0,98 | 16,53 | 04.11.2019 | 1.212,65 |
Pazar | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST YILDIZ | XYLDZ | 20.12.2024 | 10.563,49 | -0,37 | 10.648,57 | 10.536,01 | TL | 0,98 | 31,36 | 30.11.2015 | 756,38 |
BIST ANA | XBANA | 20.12.2024 | 30.688,19 | -0,61 | 30.902,13 | 30.383,46 | TL | 2,91 | 32,77 | 30.11.2015 | 756,38 |
Sektör | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST SINAI | XUSIN | 20.12.2024 | 12.958,72 | -0,24 | 13.067,59 | 12.912,38 | TL | 1,34 | 12,37 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | XSINS | 20.12.2024 | 12.958,72 | -0,24 | 13.065,91 | 12.913,47 | TL | 1,34 | 0,00 | 02.09.2024 | 13.308,57 |
BIST HIZMETLER | XUHIZ | 20.12.2024 | 9.436,59 | -0,61 | 9.525,05 | 9.404,85 | TL | 1,85 | 37,98 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MALI | XUMAL | 20.12.2024 | 11.558,24 | -0,35 | 11.653,42 | 11.516,89 | TL | 0,31 | 46,53 | 28.12.1990 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJI | XUTEK | 20.12.2024 | 13.654,41 | -0,11 | 13.734,96 | 13.509,34 | TL | 0,96 | 43,11 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | XTKJS | 20.12.2024 | 19.772,07 | -0,09 | 19.868,23 | 19.563,26 | TL | 1,20 | 40,34 | 01.12.2016 | 614,35 |
BIST BANKA | XBANK | 20.12.2024 | 13.954,01 | -0,53 | 14.151,25 | 13.878,76 | TL | -1,17 | 60,07 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | XAKUR | 20.12.2024 | 45.276,06 | -0,01 | 45.327,80 | 44.438,74 | TL | 6,74 | 23,21 | 04.11.2019 | 1.142,05 |
BIST BILISIM | XBLSM | 20.12.2024 | 4.826,95 | -0,01 | 4.840,23 | 4.761,41 | TL | 1,99 | 30,26 | 30.06.2000 | 144,66 |
BIST ELEKTRIK | XELKT | 20.12.2024 | 506,14 | 0,62 | 506,14 | 499,80 | TL | 3,11 | 11,93 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING | XFINK | 20.12.2024 | 3.818,39 | -2,30 | 3.923,95 | 3.815,89 | TL | 7,86 | 19,40 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. | XGMYO | 20.12.2024 | 3.486,53 | -1,15 | 3.529,85 | 3.482,97 | TL | 0,41 | 42,36 | 28.12.1999 | 211,81 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALI | XGYOS | 20.12.2024 | 3.486,53 | -1,15 | 3.529,85 | 3.482,97 | TL | 0,41 | 0,00 | 02.09.2024 | 2.925,55 |
BIST GIDA ICECEK | XGIDA | 20.12.2024 | 11.869,42 | 0,66 | 12.085,00 | 11.795,01 | TL | 8,37 | 34,31 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | XHOLD | 20.12.2024 | 9.110,42 | 0,00 | 9.157,88 | 9.060,25 | TL | 0,58 | 37,17 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST ILETISIM | XILTM | 20.12.2024 | 2.305,83 | -2,26 | 2.365,55 | 2.302,24 | TL | 0,29 | 65,82 | 24.07.2000 | 137,20 |
BIST INSAAT | XINSA | 20.12.2024 | 11.738,32 | -2,47 | 12.071,97 | 11.721,43 | TL | 0,79 | 31,26 | 01.02.2013 | 502,82 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | XKAGT | 20.12.2024 | 5.321,19 | -0,33 | 5.359,82 | 5.264,71 | TL | 0,96 | 1,04 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | XKMYA | 20.12.2024 | 11.543,32 | -0,33 | 11.628,63 | 11.497,98 | TL | 1,01 | 0,91 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST MADENCILIK | XMADN | 20.12.2024 | 6.661,36 | -3,63 | 6.928,33 | 6.591,60 | TL | -4,14 | 24,20 | 01.02.2013 | 660,30 |
BIST MENKUL KIYM. Y.O. | XYORT | 20.12.2024 | 3.503,30 | -0,17 | 3.535,59 | 3.485,60 | TL | 5,86 | 3,51 | 27.12.1996 | 9,76 |
BIST METAL ANA | XMANA | 20.12.2024 | 16.639,00 | -0,75 | 16.845,14 | 16.639,00 | TL | -0,67 | 12,23 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST METAL ESYA MAKINA | XMESY | 20.12.2024 | 20.604,07 | 0,16 | 20.736,56 | 20.393,38 | TL | -0,71 | 10,33 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST SIGORTA | XSGRT | 20.12.2024 | 60.949,15 | 0,64 | 61.427,21 | 60.275,34 | TL | 8,38 | 80,87 | 27.12.1996 | 9,14 |
BIST SPOR | XSPOR | 20.12.2024 | 2.951,76 | -0,30 | 3.005,03 | 2.936,71 | TL | -5,89 | -19,53 | 31.03.2004 | 201,91 |
BIST TAS TOPRAK | XTAST | 20.12.2024 | 13.548,29 | 0,17 | 13.606,27 | 13.375,46 | TL | 3,78 | 23,64 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TEKSTIL DERI | XTEKS | 20.12.2024 | 3.582,63 | -0,40 | 3.615,39 | 3.565,84 | TL | -0,38 | 19,68 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TICARET | XTCRT | 20.12.2024 | 23.919,27 | -1,03 | 24.316,69 | 23.919,27 | TL | 2,90 | 43,57 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST TURIZM | XTRZM | 20.12.2024 | 1.322,55 | 0,43 | 1.324,15 | 1.304,64 | TL | 3,32 | 32,60 | 27.12.1996 | 10,46 |
BIST ULASTIRMA | XULAS | 20.12.2024 | 34.889,19 | 0,42 | 35.004,15 | 34.654,83 | TL | 3,08 | 41,28 | 27.12.1996 | 10,46 |
Şehir | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST ISTANBUL | XSIST | 20.12.2024 | 12.988,83 | -0,09 | 13.065,86 | 12.926,51 | TL | 1,51 | 37,03 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANKARA | XSANK | 20.12.2024 | 17.522,29 | -0,02 | 17.585,62 | 17.393,18 | TL | 1,66 | 34,81 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KOCAELI | XSKOC | 20.12.2024 | 23.912,10 | -0,21 | 24.159,73 | 23.820,05 | TL | -1,98 | 1,42 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ADANA | XSADA | 20.12.2024 | 59.523,11 | -1,88 | 60.968,10 | 59.523,11 | TL | -0,91 | -10,00 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST ANTALYA | XSANT | 20.12.2024 | 10.147,37 | 0,17 | 10.249,71 | 10.077,26 | TL | -4,32 | -7,97 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST AYDIN | XSAYD | 20.12.2024 | 5.121,38 | -0,57 | 5.240,70 | 5.068,77 | TL | -7,01 | 27,46 | 09.04.2021 | 1.416,55 |
BIST BALIKESIR | XSBAL | 20.12.2024 | 9.644,65 | -2,13 | 9.907,27 | 9.615,12 | TL | 6,46 | 20,02 | 12.05.2011 | 665,35 |
BIST BURSA | XSBUR | 20.12.2024 | 14.360,47 | 0,08 | 14.579,27 | 14.326,78 | TL | -2,26 | 0,08 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST DENIZLI | XSDNZ | 20.12.2024 | 7.562,75 | 0,06 | 7.610,44 | 7.465,83 | TL | -1,79 | 21,50 | 05.07.2012 | 619,72 |
BIST IZMIR | XSIZM | 20.12.2024 | 14.521,16 | -0,67 | 14.678,57 | 14.457,72 | TL | -0,92 | 10,58 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KAYSERI | XSKAY | 20.12.2024 | 32.380,71 | -1,82 | 33.378,96 | 32.101,48 | TL | 3,67 | 13,30 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST KONYA | XSKON | 20.12.2024 | 8.857,54 | 0,54 | 8.879,36 | 8.692,70 | TL | -1,72 | 12,54 | 04.12.2012 | 755,23 |
BIST MANISA | XSMNS | 20.12.2024 | 3.788,51 | -0,20 | 3.833,16 | 3.756,63 | TL | 3,02 | 19,66 | 08.06.2021 | 1.447,08 |
BIST TEKIRDAG | XSTKR | 20.12.2024 | 45.923,80 | 0,11 | 46.154,62 | 45.590,60 | TL | 10,63 | 16,98 | 31.12.2008 | 268,64 |
BIST-KYD Endeksleri
DİBS | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD DİBS 91 GUN | TD91G | 20.12.2024 | 4.914,65002 | 0,10 | 4.914,65002 | 4.914,65002 | TL | 2,14 | 43,95 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN | T182G | 20.12.2024 | 6.052,41719 | 0,00 | 6.052,41719 | 6.052,41719 | TL | 0,77 | 41,24 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN | T365G | 20.12.2024 | 5.207,87725 | -0,07 | 5.216,64046 | 5.205,45626 | TL | 0,89 | 36,43 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN | T547G | 20.12.2024 | 965,17200 | 0,19 | 965,17200 | 964,27152 | TL | 0,22 | 29,99 | 30.12.2005 | 100 |
BIST-KYD DİBS KISA | TKISA | 20.12.2024 | 636,50437 | -0,08 | 637,66230 | 636,49388 | TL | 1,38 | 40,43 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS ORTA | TORTA | 20.12.2024 | 434,38392 | 0,00 | 434,90512 | 434,38392 | TL | -0,76 | 17,75 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS UZUN | TUZUN | 20.12.2024 | 322,40958 | -0,51 | 324,29012 | 322,40958 | TL | -0,29 | 10,19 | 31.05.2010 | 100 |
BIST-KYD DİBS TUM | TDTUM | 20.12.2024 | 3.165,10398 | -0,15 | 3.172,73238 | 3.165,09259 | TL | -0,17 | 17,49 | 31.12.2001 | 100 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN | TDDEG | 20.12.2024 | 2.690,48839 | -0,07 | 2.695,77733 | 2.690,48839 | TL | 2,70 | 51,21 | 12.06.2020 | 1000 |
BIST-KYD DİBS 91 GUN T1 | TD91GT1 | 20.12.2024 | 4.869,53828 | 0,29 | 4.870,69534 | 4.869,53828 | TL | 2,19 | 45,05 | 27.06.2019 | 1.788,07497 |
BIST-KYD DİBS 182 GUN T1 | T182GT1 | 20.12.2024 | 6.303,30264 | 0,00 | 6.303,30264 | 6.303,30264 | TL | 0,47 | 40,75 | 27.06.2019 | 2.292,31324 |
BIST-KYD DİBS 365 GUN T1 | T365GT1 | 20.12.2024 | 5.142,30244 | 0,28 | 5.143,71440 | 5.142,30244 | TL | 0,93 | 36,07 | 27.06.2019 | 2.124,90919 |
BIST-KYD DİBS 547 GUN T1 | T547GT1 | 20.12.2024 | 1.001,55593 | 0,24 | 1.002,21076 | 1.001,53885 | TL | 0,26 | 30,92 | 27.06.2019 | 464,34168 |
BIST-KYD DİBS KISA T1 | TKISAT1 | 20.12.2024 | 640,45341 | 0,24 | 640,87439 | 640,45341 | TL | 1,36 | 41,26 | 27.06.2019 | 240,92092 |
BIST-KYD DİBS ORTA T1 | TORTAT1 | 20.12.2024 | 463,05867 | 0,38 | 463,17039 | 462,45670 | TL | -0,22 | 18,10 | 27.06.2019 | 212,52444 |
BIST-KYD DİBS UZUN T1 | TUZUNT1 | 20.12.2024 | 320,72124 | 0,67 | 320,72124 | 319,25603 | TL | -0,66 | 13,13 | 27.06.2019 | 192,21549 |
BIST-KYD DİBS TUM T1 | TDTUMT1 | 20.12.2024 | 3.192,87740 | 0,43 | 3.193,24654 | 3.187,17109 | TL | 0,00 | 18,61 | 27.06.2019 | 1.708,08974 |
BIST-KYD DİBS DEGISKEN T1 | TDDEGT1 | 20.12.2024 | 2.708,96726 | 0,39 | 2.708,96726 | 2.708,51442 | TL | 2,86 | 52,50 | 12.06.2020 | 1000 |
TÜFE | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD TUFE | TTUFE | 20.12.2024 | 1.684,96927 | 0,11 | 1.684,96927 | 1.684,96927 | TL | 0,73 | 28,29 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD TUFE T1 | TTUFET1 | 20.12.2024 | 1.704,10610 | 0,31 | 1.704,10610 | 1.704,10610 | TL | 0,36 | 26,42 | 27.06.2019 | 262,20983 |
Kira Sertifikaları | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI | KDEVL | 20.12.2024 | 355,51472 | 0,07 | 355,54335 | 355,51472 | TL | 1,49 | 26,28 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA | KDEVLK | 20.12.2024 | 396,32628 | 0,06 | 396,32628 | 396,32628 | TL | 1,23 | 16,68 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA | KDEVLO | 20.12.2024 | 351,71163 | 0,07 | 351,74463 | 351,71163 | TL | 1,50 | 28,52 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN | KDEVLU | 20.12.2024 | 311,82458 | 0,07 | 311,82458 | 311,82458 | TL | 1,43 | 16,58 | 23.02.2023 | 319,35626 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI | TTUFEK | 20.12.2024 | 1.480,65527 | 0,10 | 1.480,65527 | 1.480,65527 | TL | 3,69 | 23,27 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | KOZEL | 20.12.2024 | 659,82219 | 0,11 | 659,82312 | 659,82219 | TL | 2,34 | 48,05 | 28.06.2013 | 100 |
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | KDEVLT1 | 20.12.2024 | 392,33732 | -0,01 | 393,11239 | 392,33732 | TL | 1,03 | 21,26 | 27.06.2019 | 171,74533 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI KISA T1 | KDEVLKT1 | 20.12.2024 | 374,46260 | 0,11 | 374,46260 | 374,46260 | TL | 0,74 | 12,45 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI ORTA T1 | KDEVLOT1 | 20.12.2024 | 441,60722 | 0,20 | 441,61740 | 441,60722 | TL | 1,28 | 25,49 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI UZUN T1 | KDEVLUT1 | 20.12.2024 | 362,18675 | -1,03 | 366,47357 | 362,18675 | TL | -0,20 | 13,30 | 23.02.2023 | 299,43936 |
BIST-KYD TUFE KAMU KİRA SERTİFİKALARI T1 | TTUFEKT1 | 20.12.2024 | 1.720,22051 | 0,28 | 1.720,22051 | 1.720,22051 | TL | 1,98 | 28,68 | 06.01.2023 | 1000 |
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI T1 | KOZELT1 | 20.12.2024 | 661,14155 | 0,33 | 661,14155 | 661,14155 | TL | 2,34 | 47,39 | 27.06.2019 | 202,73097 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD T1 | KKUST1 | 20.12.2024 | 1.267,20715 | -0,07 | 1.267,20715 | 1.267,20715 | USD | 0,00 | 7,44 | 02.04.2021 | 1000 |
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI USD (TL) T1 | KKUSTLT1 | 20.12.2024 | 5.528,81842 | 0,09 | 5.528,81842 | 5.528,81842 | TL | 1,40 | 27,96 | 02.04.2021 | 1000 |
ÖSBA | |||||||||||
Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme Günü/Saati | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Aysonuna Göre Değişim (%) | Yılsonuna Göre Değişim (%) | Endeks Başlangıç Tarihi | Endeks Başlangıç Değeri |
BIST-KYD OSBA SABIT | OSABT | 20.12.2024 | 904,76468 | 0,15 | 904,76620 | 904,44605 | TL | 2,55 | 51,64 | 31.12.2010 | 100 |
BIST-KYD OSBA DEGISKEN | ODEGS | 20.12.2024 | 1.106,95647 | 0,14 | 1.106,95647 | 1.106,95647 | TL | 3,02 | 64,09 | 31.12.2010 | 100 |
