BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 500 XU500 12:12 11.116,50 -0,17 11.164,45 11.100,95 TL 2,40 -2,42 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 XU100 12:12 9.247,13 -0,35 9.302,07 9.231,76 TL 1,86 -5,93 01.01.1986 0,01
BIST 50 XU050 12:12 8.116,20 -0,48 8.171,67 8.101,69 TL 1,73 -6,25 28.12.1999 152,09
BIST 30 XU030 12:12 10.114,96 -0,60 10.197,63 10.097,16 TL 2,17 -5,96 27.12.1996 9,76
BIST TUM XUTUM 12:12 11.224,02 -0,16 11.269,81 11.208,28 TL 2,36 -2,00 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 XELOT 12:12 7.281,08 0,24 7.282,46 7.246,53 TL -1,15 -8,47 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 XYUZO 12:12 16.622,47 0,35 16.636,19 16.567,81 TL 1,01 -5,87 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 XTUMY 12:12 39.796,47 0,32 39.822,60 39.736,63 TL 3,74 10,27 31.12.2008 268,64
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X100S 12:12 9.249,39 -0,34 9.301,96 9.233,94 TL 1,86 -5,93 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C 12:12 9.247,51 -0,34 9.300,07 9.232,06 TL 1,86 -5,93 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 X030S 12:12 10.351,17 -0,60 10.432,35 10.332,84 TL 2,19 -5,93 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C 12:12 10.115,45 -0,59 10.195,09 10.097,54 TL 2,18 -5,96 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS 12:12 7.173,39 0,20 7.175,05 7.142,03 TL -1,10 -7,42 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC 12:12 7.278,33 0,24 7.279,71 7.243,79 TL -1,15 -8,47 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 GETIRI XU500_CFNNTLTL 12:12 11.466,17 -0,17 11.515,62 11.450,13 TL 2,41 -1,54 01.11.2023 8.764,90
BIST 100 GETIRI XU100_CFNNTLTL 12:12 18.000,02 -0,35 18.106,97 17.970,11 TL 1,86 -4,96 27.12.1996 9,76
BIST 50 GETIRI XU050_CFNNTLTL 12:12 15.735,00 -0,48 15.842,52 15.706,87 TL 1,73 -5,31 28.12.1999 166,05
BIST 30 GETIRI XU030_CFNNTLTL 12:12 19.805,91 -0,60 19.967,78 19.771,06 TL 2,17 -4,90 27.12.1996 9,76
BIST TUM GETIRI XUTUM_CFNNTLTL 12:12 21.597,31 -0,16 21.685,42 21.567,03 TL 2,37 -1,14 27.12.1996 9,76
BIST 50-30 GETIRI XELOT_CFNNTLTL 12:12 7.802,22 0,24 7.803,70 7.765,19 TL -1,15 -8,19 01.04.2021 1.430,65
BIST 100-30 GETIRI XYUZO_CFNNTLTL 12:12 23.766,37 0,35 23.785,97 23.688,21 TL 1,01 -5,13 31.12.2008 268,64
BIST TUM-100 GETIRI XTUMY_CFNNTLTL 12:12 55.629,45 0,32 55.665,98 55.545,81 TL 3,77 10,73 31.12.2008 268,64
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA 12:12 20.283,60 -0,10 20.363,77 20.246,53 TL 1,45 -4,07 01.04.2020 1.796,22
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X100S_CFCNTLTL 12:12 12.595,51 -0,34 12.667,09 12.574,46 TL 1,86 -4,96 29.11.2013 757,48
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C_CFCNTLTL 12:12 10.582,72 -0,34 10.642,87 10.565,04 TL 1,86 -4,96 27.04.2020 987,59
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI X030S_CFCNTLTL 12:12 14.350,88 -0,60 14.463,42 14.325,47 TL 2,19 -4,87 29.11.2013 923,64
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C_CFCNTLTL 12:12 11.748,30 -0,59 11.840,80 11.727,50 TL 2,18 -4,90 27.04.2020 1.161,89
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS_CFCNTLTL 12:12 7.691,03 0,20 7.692,81 7.657,41 TL -1,10 -7,13 01.04.2021 1.430,65
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC_CFCNTLTL 12:12 7.800,18 0,24 7.801,66 7.763,17 TL -1,15 -8,19 01.04.2021 1.430,65
BIST 500 (ABD DOLARI) XU500_CFNPTLUS 8.05.2025 1.680,69 1,94 1.680,69 1.680,69 USD 2,08 -10,55 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 (ABD DOLARI) XU100_CFNPTLUS 8.05.2025 1.400,59 2,26 1.400,59 1.400,59 USD 1,72 -13,62 01.01.1986 100,00
BIST 50 (ABD DOLARI) XU050_CFNPTLUS 8.05.2025 1.231,00 2,46 1.231,00 1.231,00 USD 1,73 -13,79 28.12.1999 1.654,17
BIST 30 (ABD DOLARI) XU030_CFNPTLUS 8.05.2025 1.535,90 2,56 1.535,90 1.535,90 USD 2,29 -13,43 27.12.1996 534,01
BIST TUM (ABD DOLARI) XUTUM_CFNPTLUS 8.05.2025 1.696,89 1,95 1.696,89 1.696,89 USD 2,04 -10,18 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 (ABD DOLARI) XELOT_CFNPTLUS 8.05.2025 1.096,33 1,77 1.096,33 1.096,33 USD -1,87 -16,44 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 (ABD DOLARI) XYUZO_CFNPTLUS 8.05.2025 2.500,16 1,45 2.500,16 2.500,16 USD 0,18 -14,17 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 (ABD DOLARI) XTUMY_CFNPTLUS 8.05.2025 5.987,54 1,10 5.987,54 5.987,54 USD 2,91 0,58 31.12.2008 1.027,98
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X100S_CFCPTLUS 8.05.2025 1.400,87 2,26 1.400,87 1.400,87 USD 1,72 -13,62 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X100C_CFCPTLUS 8.05.2025 1.400,59 2,26 1.400,59 1.400,59 USD 1,72 -13,62 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) X030S_CFCPTLUS 8.05.2025 1.571,83 2,56 1.571,83 1.571,83 USD 2,31 -13,40 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) X030C_CFCPTLUS 8.05.2025 1.535,90 2,56 1.535,90 1.535,90 USD 2,29 -13,43 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XELOS_CFCPTLUS 8.05.2025 1.080,59 1,77 1.080,59 1.080,59 USD -1,77 -15,45 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (ABD DOLARI) XELOC_CFCPTLUS 8.05.2025 1.095,92 1,77 1.095,92 1.095,92 USD -1,87 -16,44 01.04.2021 999,91
BIST 500 GETIRI (ABD DOLARI) XU500_CFNNTLUS 8.05.2025 1.733,55 1,94 1.733,55 1.733,55 USD 2,09 -9,75 01.11.2023 1.806,30
BIST 100 GETIRI (ABD DOLARI) XU100_CFNNTLUS 8.05.2025 2.726,31 2,26 2.726,31 2.726,31 USD 1,72 -12,73 27.12.1996 534,01
BIST 50 GETIRI (ABD DOLARI) XU050_CFNNTLUS 8.05.2025 2.386,55 2,46 2.386,55 2.386,55 USD 1,73 -12,93 28.12.1999 1.806,06
BIST 30 GETIRI (ABD DOLARI) XU030_CFNNTLUS 8.05.2025 3.007,41 2,56 3.007,41 3.007,41 USD 2,29 -12,45 27.12.1996 534,01
BIST TUM GETIRI (ABD DOLARI) XUTUM_CFNNTLUS 8.05.2025 3.265,15 1,95 3.265,15 3.265,15 USD 2,05 -9,38 27.12.1996 534,01
BIST 50-30 GETIRI (ABD DOLARI) XELOT_CFNNTLUS 8.05.2025 1.174,80 1,77 1.174,80 1.174,80 USD -1,87 -16,19 01.04.2021 999,91
BIST 100-30 GETIRI (ABD DOLARI) XYUZO_CFNNTLUS 8.05.2025 3.574,67 1,45 3.574,67 3.574,67 USD 0,18 -13,49 31.12.2008 1.027,98
BIST TUM-100 GETIRI (ABD DOLARI) XTUMY_CFNNTLUS 8.05.2025 8.369,59 1,10 8.369,59 8.369,59 USD 2,94 1,01 31.12.2008 1.027,98
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) X030EA_CFENTLUS 8.05.2025 3.064,58 2,20 3.064,58 3.064,58 USD 1,06 -12,13 01.04.2020 1.591,02
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X100S_CFCNTLUS 8.05.2025 1.907,66 2,26 1.907,66 1.907,66 USD 1,72 -12,73 29.11.2013 2.186,44
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X100C_CFCNTLUS 8.05.2025 1.602,81 2,26 1.602,81 1.602,81 USD 1,72 -12,73 27.04.2020 825,83
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) X030S_CFCNTLUS 8.05.2025 2.179,19 2,56 2.179,19 2.179,19 USD 2,31 -12,42 29.11.2013 2.666,05
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) X030C_CFCNTLUS 8.05.2025 1.783,82 2,56 1.783,82 1.783,82 USD 2,29 -12,45 27.04.2020 971,58
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XELOS_CFCNTLUS 8.05.2025 1.158,57 1,77 1.158,57 1.158,57 USD -1,77 -15,18 01.04.2021 999,91
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (ABD DOLARI) XELOC_CFCNTLUS 8.05.2025 1.174,50 1,77 1.174,50 1.174,50 USD -1,87 -16,19 01.04.2021 999,91
BIST 500 (EURO) XU500_CFNPTLER 8.05.2025 1.744,77 2,60 1.744,77 1.744,77 EUR 2,84 -17,50 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 (EURO) XU100_CFNPTLER 8.05.2025 1.453,99 2,92 1.453,99 1.453,99 EUR 2,47 -20,33 31.12.1998 484,01
BIST 50 (EURO) XU050_CFNPTLER 8.05.2025 1.277,93 3,12 1.277,93 1.277,93 EUR 2,48 -20,49 28.12.1999 1.912,46
BIST 30 (EURO) XU030_CFNPTLER 8.05.2025 1.594,46 3,22 1.594,46 1.594,46 EUR 3,05 -20,15 31.12.1998 581,02
BIST TUM (EURO) XUTUM_CFNPTLER 8.05.2025 1.761,59 2,60 1.761,59 1.761,59 EUR 2,79 -17,15 31.12.1998 468,12
BIST 50-30 (EURO) XELOT_CFNPTLER 8.05.2025 1.138,14 2,43 1.138,14 1.138,14 EUR -1,14 -22,93 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 (EURO) XYUZO_CFNPTLER 8.05.2025 2.595,49 2,10 2.595,49 2.595,49 EUR 0,92 -20,83 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 (EURO) XTUMY_CFNPTLER 8.05.2025 6.215,83 1,75 6.215,83 6.215,83 EUR 3,67 -7,23 31.12.2008 859,46
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X100S_CFCPTLER 8.05.2025 1.454,28 2,92 1.454,28 1.454,28 EUR 2,47 -20,33 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X100C_CFCPTLER 8.05.2025 1.453,99 2,92 1.453,99 1.453,99 EUR 2,47 -20,33 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) X030S_CFCPTLER 8.05.2025 1.631,76 3,23 1.631,76 1.631,76 EUR 3,07 -20,12 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) X030C_CFCPTLER 8.05.2025 1.594,46 3,22 1.594,46 1.594,46 EUR 3,05 -20,15 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XELOS_CFCPTLER 8.05.2025 1.121,79 2,43 1.121,79 1.121,79 EUR -1,04 -22,02 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 (EURO) XELOC_CFCPTLER 8.05.2025 1.137,71 2,43 1.137,71 1.137,71 EUR -1,14 -22,93 01.04.2021 998,78
BIST 500 GETIRI (EURO) XU500_CFNNTLER 8.05.2025 1.799,65 2,60 1.799,65 1.799,65 EUR 2,84 -16,76 01.11.2023 1.988,88
BIST 100 GETIRI (EURO) XU100_CFNNTLER 8.05.2025 2.830,26 2,92 2.830,26 2.830,26 EUR 2,47 -19,50 31.12.1998 517,07
BIST 50 GETIRI (EURO) XU050_CFNNTLER 8.05.2025 2.477,55 3,12 2.477,55 2.477,55 EUR 2,48 -19,69 28.12.1999 2.088,06
BIST 30 GETIRI (EURO) XU030_CFNNTLER 8.05.2025 3.122,07 3,22 3.122,07 3.122,07 EUR 3,05 -19,25 31.12.1998 620,05
BIST TUM GETIRI (EURO) XUTUM_CFNNTLER 8.05.2025 3.389,65 2,60 3.389,65 3.389,65 EUR 2,80 -16,42 31.12.1998 501,01
BIST 50-30 GETIRI (EURO) XELOT_CFNNTLER 8.05.2025 1.219,60 2,43 1.219,60 1.219,60 EUR -1,14 -22,70 01.04.2021 998,78
BIST 100-30 GETIRI (EURO) XYUZO_CFNNTLER 8.05.2025 3.710,96 2,10 3.710,96 3.710,96 EUR 0,92 -20,21 31.12.2008 859,46
BIST TUM-100 GETIRI (EURO) XTUMY_CFNNTLER 8.05.2025 8.688,70 1,75 8.688,70 8.688,70 EUR 3,70 -6,84 31.12.2008 859,46
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) X030EA_CFENTLER 8.05.2025 3.181,42 2,86 3.181,42 3.181,42 EUR 1,81 -18,95 01.04.2020 1.698,88
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X100S_CFCNTLER 8.05.2025 1.980,39 2,92 1.980,39 1.980,39 EUR 2,47 -19,50 29.11.2013 1.882,99
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X100C_CFCNTLER 8.05.2025 1.663,92 2,92 1.663,92 1.663,92 EUR 2,47 -19,50 27.04.2020 899,20
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) X030S_CFCNTLER 8.05.2025 2.262,28 3,23 2.262,28 2.262,28 EUR 3,07 -19,22 29.11.2013 2.296,04
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) X030C_CFCNTLER 8.05.2025 1.851,84 3,22 1.851,84 1.851,84 EUR 3,05 -19,25 27.04.2020 1.057,90
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XELOS_CFCNTLER 8.05.2025 1.202,74 2,43 1.202,74 1.202,74 EUR -1,04 -21,77 01.04.2021 998,78
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI (EURO) XELOC_CFCNTLER 8.05.2025 1.219,28 2,43 1.219,28 1.219,28 EUR -1,14 -22,70 01.04.2021 998,78
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 12:12 12.553,57 -0,59 12.649,68 12.533,16 TL 1,79 -6,91 03.11.2014 980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 12:12 11.867,55 -0,29 11.970,11 11.845,24 TL 0,75 -12,95 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 12:12 17.283,45 -0,59 17.415,77 17.255,35 TL 1,80 -5,80 03.11.2014 1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 12:12 12.764,76 -0,29 12.875,07 12.740,76 TL 0,75 -11,60 01.11.2022 4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 8.05.2025 1.906,14 2,40 1.906,14 1.906,14 USD 1,91 -14,31 03.11.2014 2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 8.05.2025 1.796,53 2,54 1.796,53 1.796,53 USD 0,56 -20,11 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 8.05.2025 2.624,32 2,40 2.624,32 2.624,32 USD 1,92 -13,28 03.11.2014 3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 8.05.2025 1.932,35 2,54 1.932,35 1.932,35 USD 0,56 -18,87 01.11.2022 1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 8.05.2025 2.724,38 3,06 2.724,38 2.724,38 EUR 2,67 -20,02 03.11.2014 3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 8.05.2025 1.865,02 3,20 1.865,02 1.865,02 EUR 1,30 -26,31 01.11.2022 1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 8.05.2025 1.978,81 3,06 1.978,81 1.978,81 EUR 2,66 -20,96 03.11.2014 2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 8.05.2025 2.006,02 3,20 2.006,02 2.006,02 EUR 1,30 -25,17 01.11.2022 1.689,41
BIST TEMETTU XTMTU 12:12 10.043,12 -0,93 10.131,27 10.026,97 TL 2,12 -6,61 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 XTM25 12:12 11.674,39 -1,21 11.808,64 11.648,79 TL 0,51 -16,17 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XTM25S 12:12 11.645,84 -1,03 11.771,50 11.620,61 TL 0,28 -16,12 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU GETIRI XTMTU_CFNNTLTL 12:12 15.164,65 -0,93 15.297,76 15.140,27 TL 2,12 -5,30 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25_CFNNTLTL 12:12 20.462,34 -1,21 20.697,65 20.417,48 TL 0,51 -14,83 30.06.2011 632,69
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XTM25S_CFCNTLTL 12:12 12.298,31 -1,03 12.431,01 12.271,66 TL 0,28 -14,71 15.08.2023 9.417,61
BIST TEMETTU (ABD DOLARI) XTMTU_CFNPTLUS 8.05.2025 1.530,10 2,59 1.530,10 1.530,10 USD 2,58 -13,74 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 (ABD DOLARI) XTM25_CFNPTLUS 8.05.2025 1.783,62 2,28 1.783,62 1.783,62 USD 1,26 -22,35 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (ABD DOLARI) XTM25S_CFCPTLUS 8.05.2025 1.776,07 2,40 1.776,07 1.776,07 USD 0,83 -22,44 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XTMTU_CFNNTLUS 8.05.2025 2.310,38 2,59 2.310,38 2.310,38 USD 2,59 -12,53 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25_CFNNTLUS 8.05.2025 3.126,25 2,28 3.126,25 3.126,25 USD 1,26 -21,11 30.06.2011 2.280,26
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (ABD DOLARI) XTM25S_CFCNTLUS 8.05.2025 1.875,58 2,40 1.875,58 1.875,58 USD 0,83 -21,14 15.08.2023 2.028,43
BIST TEMETTU (EURO) XTMTU_CFNPTLER 8.05.2025 1.588,44 3,25 1.588,44 1.588,44 EUR 3,34 -20,44 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 (EURO) XTM25_CFNPTLER 8.05.2025 1.851,63 2,94 1.851,63 1.851,63 EUR 2,00 -28,38 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 (EURO) XTM25S_CFCPTLER 8.05.2025 1.843,79 3,06 1.843,79 1.843,79 EUR 1,58 -28,47 15.08.2023 2.172,15
BIST TEMETTU GETIRI (EURO) XTMTU_CFNNTLER 8.05.2025 2.398,47 3,25 2.398,47 2.398,47 EUR 3,35 -19,32 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 GETIRI (EURO) XTM25_CFNNTLER 8.05.2025 3.245,45 2,94 3.245,45 3.245,45 EUR 2,00 -27,24 30.06.2011 1.845,49
BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI (EURO) XTM25S_CFCNTLER 8.05.2025 1.947,09 3,06 1.947,09 1.947,09 EUR 1,58 -27,27 15.08.2023 2.172,15
BIST KATILIM 100 XK100 12:12 10.123,59 -0,15 10.161,84 10.100,00 TL 3,98 10,09 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 XK050 12:12 10.046,04 -0,10 10.082,43 10.017,63 TL 3,63 6,87 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 XK030 12:12 9.681,16 -0,29 9.733,57 9.653,75 TL 3,03 2,40 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM XKTUM 12:12 10.483,52 -0,39 10.536,04 10.459,01 TL 4,40 8,55 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK 12:12 11.787,78 -0,11 11.827,12 11.722,16 TL 2,56 2,20 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT 12:12 10.845,94 -0,18 10.903,02 10.818,84 TL 3,65 1,28 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 GETIRI XK100_CFCNTLTL 12:12 10.995,46 -0,15 11.037,00 10.969,83 TL 3,99 10,75 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 50 GETIRI XK050_CFCNTLTL 12:12 10.976,63 -0,10 11.016,40 10.945,59 TL 3,63 7,54 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 GETIRI XK030_CFCNTLTL 12:12 10.559,46 -0,29 10.616,63 10.529,57 TL 3,03 3,07 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM_CFNNTLTL 12:12 11.494,80 -0,39 11.552,38 11.467,93 TL 4,40 9,25 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA 12:12 7.523,60 -0,04 7.549,25 7.503,85 TL 1,93 -1,91 25.11.2021 1.779,55
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK_CFCNTLTL 12:12 13.080,15 -0,11 13.123,81 13.007,34 TL 2,56 3,03 01.10.2021 1.406,39
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT_CFCNTLTL 12:12 11.419,13 -0,18 11.479,23 11.390,60 TL 3,66 1,64 01.11.2022 3.951,33
BIST KATILIM 100 (ABD DOLARI) XK100_CFCPTLUS 8.05.2025 1.530,36 2,55 1.530,36 1.530,36 USD 3,64 0,90 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 (ABD DOLARI) XK050_CFCPTLUS 8.05.2025 1.517,81 2,60 1.517,81 1.517,81 USD 3,23 -2,10 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 (ABD DOLARI) XK030_CFCPTLUS 8.05.2025 1.465,47 2,75 1.465,47 1.465,47 USD 2,84 -6,02 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM (ABD DOLARI) XKTUM_CFNPTLUS 8.05.2025 1.588,63 2,62 1.588,63 1.588,63 USD 4,32 -0,27 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XSRDK_CFCPTLUS 8.05.2025 1.781,21 2,43 1.781,21 1.781,21 USD 2,18 -6,37 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU (ABD DOLARI) XKTMT_CFCPTLUS 8.05.2025 1.640,02 2,12 1.640,02 1.640,02 USD 3,35 -7,15 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 GETIRI (ABD DOLARI) XK100_CFCNTLUS 8.05.2025 1.662,14 2,55 1.662,14 1.662,14 USD 3,65 1,51 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 50 GETIRI (ABD DOLARI) XK050_CFCNTLUS 8.05.2025 1.658,41 2,60 1.658,41 1.658,41 USD 3,23 -1,50 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 GETIRI (ABD DOLARI) XK030_CFCNTLUS 8.05.2025 1.598,43 2,75 1.598,43 1.598,43 USD 2,84 -5,40 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TUM GETIRI (ABD DOLARI) XKTUM_CFNNTLUS 8.05.2025 1.741,86 2,62 1.741,86 1.741,86 USD 4,32 0,37 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (ABD DOLARI) XK030EA_CFENTLUS 8.05.2025 1.136,09 1,90 1.136,09 1.136,09 USD 1,49 -10,20 25.11.2021 821,32
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XSRDK_CFCNTLUS 8.05.2025 1.976,50 2,43 1.976,50 1.976,50 USD 2,18 -5,61 01.10.2021 921,77
BIST KATILIM TEMETTU GETIRI (ABD DOLARI) XKTMT_CFCNTLUS 8.05.2025 1.726,69 2,12 1.726,69 1.726,69 USD 3,35 -6,82 01.11.2022 1.236,76
BIST KATILIM 100 (EURO) XK100_CFCPTLER 8.05.2025 1.588,71 3,21 1.588,71 1.588,71 EUR 4,41 -6,94 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 (EURO) XK050_CFCPTLER 8.05.2025 1.575,68 3,26 1.575,68 1.575,68 EUR 3,99 -9,71 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 (EURO) XK030_CFCPTLER 8.05.2025 1.521,35 3,42 1.521,35 1.521,35 EUR 3,60 -13,32 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM (EURO) XKTUM_CFNPTLER 8.05.2025 1.649,20 3,28 1.649,20 1.649,20 EUR 5,09 -8,02 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK (EURO) XSRDK_CFCPTLER 8.05.2025 1.849,12 3,09 1.849,12 1.849,12 EUR 2,94 -13,64 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TEMETTU (EURO) XKTMT_CFCPTLER 8.05.2025 1.702,55 2,78 1.702,55 1.702,55 EUR 4,11 -14,36 01.11.2022 1.458,67
BIST KATILIM 100 GETIRI (EURO) XK100_CFCNTLER 8.05.2025 1.725,52 3,21 1.725,52 1.725,52 EUR 4,41 -6,38 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 50 GETIRI (EURO) XK050_CFCNTLER 8.05.2025 1.721,64 3,26 1.721,64 1.721,64 EUR 3,99 -9,15 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 GETIRI (EURO) XK030_CFCNTLER 8.05.2025 1.659,37 3,42 1.659,37 1.659,37 EUR 3,60 -12,75 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM TUM GETIRI (EURO) XKTUM_CFNNTLER 8.05.2025 1.808,28 3,28 1.808,28 1.808,28 EUR 5,09 -7,43 01.10.2021 931,82
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI (EURO) XK030EA_CFENTLER 8.05.2025 1.179,41 2,56 1.179,41 1.179,41 EUR 2,24 -17,17 25.11.2021 857,55
